Дорогие друзья, всем еще раз большое спасибо за посильную помощь!
В дата-центре нашли проблему и исправили её, теперь нужно проверить помогло это или нет.
Для этого в программе запуска в настройках прокси возвращаем значение "None" и отписываемся о результатах в этой теме - http://nw-forum.ru.perfectworld.eu/showthread.php?t=38142
я и так выкладывал трассировку с дефолтными настройками, поскольку при изменении на EU я вообще не мог войти в игру
Сейчас важно проверить, работает ли сама игра нормально со стандартными настройками?
Часов до 4-х по мск заходило в игру.
Сейчас пробую запустить лаунчер, запускается из пяти раз один.
Когда запускается, в лаунчере надпись "Невозможно проверить подлинность", авторизоваться невозможно.
Когда не запускается, то просто висит на автообновлении программы, с последующей ошибкой "невозможно подключиться к серверу обновлений"
Попробовал запуститься с выставлением "EU", перестало загружаться совсем. Не могу вернуть "none" )
Проверил один из нерабочих трасертов,ничего не изменилось:
Трассировка маршрута к 208.95.184.16 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 4 ms 5 ms 4 ms 109-226-126-1.clients.tlt.100megabit.ru [109.226
.126.1]
3 6 ms 5 ms 5 ms br-1.tlt.aist.net.ru [81.28.160.15]
4 8 ms 9 ms 9 ms sma01.tli23.transtelecom.net [217.150.37.58]
5 127 ms 125 ms 129 ms te0-0-0-0.201.ccr21.lon02.atlas.cogentco.com [14
9.6.149.41]
6 121 ms 121 ms 122 ms be2329.ccr22.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.4
9.89]
7 171 ms 119 ms 124 ms be2317.mpd22.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.73
.177]
8 196 ms 199 ms 211 ms be2391.ccr22.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.44
.237]
9 212 ms 193 ms 208 ms te3-2.ccr01.bos06.atlas.cogentco.com [154.54.46.
130]
10 207 ms 200 ms 200 ms 38.111.40.114
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Попробую перезагрузить свое оборудование для начала и глянуть настройки
Сейчас важно проверить, работает ли сама игра нормально со стандартными настройками?
работает,более или менее, единственно были задержки во время битья босса в логове волков, но возможно это проседание фпс из-за слабой машины, еще периодически задержки с меню действий, взять предмет, прочесть или активировать по квесту... я уже спрашивал в соседней теме как проверить пинг в игре? а то не ясно кого винить сеть или свое железо)))или клиент)))
Первый и единственный раз за всю игру начало лагать. Просто дичайше, я такого не видел ни в одной игре. Сервер нот респонс, как говорится.
Первая трассировка:
C:\Users\Earendur>tracert 208.95.184.7
Трассировка маршрута к 208.95.184.7 с максимальным числом прыжков 30
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 2038 ms <1 мс <1 мс vpn286-l0.msk.corbina.net [78.107.1.31]
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 47 ms 47 ms 43 ms m9-crs-tengige0-0-0-2.corbina.net [195.14.54.104]
5 42 ms 42 ms 52 ms 83.102.167.69
6 39 ms 38 ms 38 ms ix-4-3013.tcore1.FNM-Frankfurt.as6453.net [195.219.156.161]
7 129 ms 126 ms 159 ms if-5-2.tcore1.AV2-Amsterdam.as6453.net [195.219.194.13]
8 131 ms 131 ms 128 ms if-13-2.tcore2.AV2-Amsterdam.as6453.net [80.231.152.22]
9 168 ms 130 ms 130 ms if-8-2.tcore2.L78-London.as6453.net [80.231.131.5]
10 132 ms 131 ms 132 ms if-1-2.tcore1.L78-London.as6453.net [80.231.130.121]
11 128 ms 128 ms 128 ms if-7-2.tcore1.NJY-Newark.as6453.net [66.198.70.25]
12 133 ms 133 ms 132 ms if-2-2.tcore2.NJY-Newark.as6453.net [66.198.70.2]
13 131 ms 131 ms 131 ms if-14-14.tcore2.NTO-NewYork.as6453.net [66.198.111.126]
14 128 ms 128 ms 127 ms be3011.ccr21.jfk05.atlas.cogentco.com [154.54.12.17]
15 126 ms 126 ms 129 ms be2060.ccr21.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.31.9]
16 135 ms 135 ms 133 ms be2097.ccr22.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.30.118]
17 179 ms 210 ms 210 ms te4-2.ccr01.bos06.atlas.cogentco.com [66.28.4.254]
18 133 ms 131 ms 137 ms 38.111.40.114
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Вторая трассировка:
C:\Users\Earendur>tracert 208.95.184.2
Трассировка маршрута к 208.95.184.2 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 1 ms <1 мс <1 мс vpn286-l0.msk.corbina.net [78.107.1.31]
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 47 ms 47 ms 44 ms m9-crs-tengige0-0-0-2.corbina.net [195.14.54.104]
5 46 ms 50 ms 46 ms 83.102.167.69
6 43 ms 42 ms 42 ms ix-4-3012.tcore1.FNM-Frankfurt.as6453.net [195.219.156.157]
7 147 ms 142 ms 140 ms if-6-3.tcore1.AV2-Amsterdam.as6453.net [195.219.194.77]
8 133 ms 133 ms 133 ms if-2-2.tcore2.AV2-Amsterdam.as6453.net [195.219.194.6]
9 135 ms 167 ms 177 ms if-8-2.tcore2.L78-London.as6453.net [80.231.131.5]
10 142 ms 141 ms 135 ms if-1-2.tcore1.L78-London.as6453.net [80.231.130.121]
11 140 ms 140 ms 167 ms if-4-2.tcore1.NJY-Newark.as6453.net [80.231.130.34]
12 136 ms 133 ms 134 ms if-2-2.tcore2.NJY-Newark.as6453.net [66.198.70.2]
13 132 ms 132 ms 132 ms if-14-14.tcore2.NTO-NewYork.as6453.net [66.198.111.126]
14 129 ms 132 ms 129 ms be3011.ccr21.jfk05.atlas.cogentco.com [154.54.12.17]
15 127 ms 127 ms 128 ms be2061.ccr22.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.3.69]
16 135 ms 136 ms 134 ms be2097.ccr22.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.30.118]
17 287 ms 230 ms 204 ms te3-2.ccr01.bos06.atlas.cogentco.com [154.54.46.130]
18 133 ms 143 ms 143 ms 38.111.40.114
19 140 ms 143 ms 143 ms 208.95.184.2
Помогите плз! После патча вечно идет проверка версии! Особенно вечером после 21 мск
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Ice>tracetr 208.95.184.20
"tracetr" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
C:\Users\Ice>tracert 208.95.184.20
Трассировка маршрута к 208.95.184.20 с максимальным числом прыжков 30
1 361 ms 78 ms 78 ms 172.16.9.198
2 107 ms 89 ms 88 ms 172.16.9.69
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 89 ms 88 ms 88 ms 25.gprs.mts.ru [213.87.86.25]
5 85 ms 78 ms 78 ms ss-cr04-be11-100.msk.stream-internet.net [212.188.41.205]
6 125 ms 128 ms 118 ms m9-cr04-be9.77.msk.stream-internet.net [195.34.59.249]
7 124 ms 109 ms 128 ms anc-cr03-ae1.77.ff.stream-internet.net [195.34.59.50]
8 * 160 ms 118 ms te0-7-0-10.rcr21.fra06.atlas.cogentco.com [149.6.141.97]
9 125 ms 119 ms 118 ms be2306.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.74.81]
10 225 ms 138 ms 139 ms be2263.mpd21.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.61.5]
11 117 ms * 159 ms be2184.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.37.70]
12 207 ms 208 ms 218 ms be2388.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.44.177]
13 206 ms 228 ms 209 ms te3-4.ccr01.bos06.atlas.cogentco.com [154.54.46.134]
14 217 ms 219 ms 228 ms 38.111.40.114
15 * 209 ms 208 ms 208.95.184.20
Трассировка завершена.
C:\Users\Ice>tracert 208.95.184.20
Трассировка маршрута к 208.95.184.20 с максимальным числом прыжков 30
1 345 ms 479 ms 1237 ms 172.16.9.198
2 77 ms 98 ms 99 ms 172.16.9.69
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 89 ms 89 ms 78 ms 25.gprs.mts.ru [213.87.86.25]
5 75 ms 89 ms 98 ms ss-cr04-be11-100.msk.stream-internet.net [212.188.41.205]
6 125 ms 108 ms 108 ms m9-cr04-be9.77.msk.stream-internet.net [195.34.59.249]
7 135 ms 118 ms 128 ms anc-cr03-ae1.77.ff.stream-internet.net [195.34.59.50]
8 135 ms 138 ms 149 ms te0-7-0-10.rcr21.fra06.atlas.cogentco.com [149.6.141.97]
9 137 ms 128 ms 138 ms be2305.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.74.77]
10 127 ms 108 ms 108 ms be2264.mpd22.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.6.209]
11 115 ms 169 ms 128 ms be2183.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.58.69]
12 187 ms 219 ms * be2386.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.44.161]
13 217 ms * 229 ms te3-4.ccr01.bos06.atlas.cogentco.com [154.54.46.134]
14 217 ms 208 ms 248 ms 38.111.40.114
15 215 ms 208 ms 208 ms 208.95.184.20
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\????>tracert 208.95.184.20
Трассировка маршрута к 208.95.184.20 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс 46.173.79.254
3 9 ms 10 ms 9 ms vl1721-gw.dn.dataline.net.ua [193.239.72.218]
4 16 ms 16 ms 16 ms ae0-14-gw1.g50.kv.dataline.net.ua [193.239.72.16]
5 32 ms 17 ms 16 ms te7-7.841.ccr01.kbp01.atlas.cogentco.com [149.6.190.25]
6 35 ms 35 ms 35 ms te0-0-0-4.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com [154.54.39.122]
7 42 ms * 43 ms be2224.ccr21.muc01.atlas.cogentco.com [154.54.36.9]
8 48 ms 48 ms 48 ms be2230.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.38.97]
9 55 ms 54 ms 54 ms be2263.mpd21.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.61.5]
10 62 ms 62 ms 62 ms be2277.mpd21.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.62.145]
11 133 ms 132 ms 133 ms be2390.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.44.221]
12 196 ms 216 ms 216 ms te3-4.ccr01.bos06.atlas.cogentco.com [154.54.46.134]
13 133 ms 143 ms 143 ms 38.111.40.114
14 133 ms 133 ms 132 ms 208.95.184.20
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Distar>tracert 208.95.184.3
Трассировка маршрута к 208.95.184.3 с максимальным числом прыжков 30
1 * 3 ms 8 ms 192.168.1.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 16 ms 19 ms 15 ms te-0-13-0-0-712.br1-kie2.kyivstar.net [82.144.192.178]
4 193 ms 207 ms 215 ms te7-8.ccr01.kbp01.atlas.cogentco.com [149.6.190.5]
5 66 ms 65 ms 65 ms te0-3-0-1.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com [154.54.39.38]
6 297 ms 298 ms 298 ms be2224.ccr21.muc01.atlas.cogentco.com [154.54.36.9]
7 59 ms 61 ms 60 ms be2230.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.38.97]
8 68 ms 68 ms 68 ms be2263.mpd21.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.61.5]
9 309 ms 308 ms 308 ms be2277.mpd21.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.62.145]
10 152 ms 150 ms 151 ms be2390.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.44.221]
11 152 ms 149 ms 154 ms te4-4.ccr01.bos06.atlas.cogentco.com [66.28.4.42]
12 152 ms 160 ms 160 ms 38.111.40.114
13 145 ms 146 ms 157 ms 208.95.184.3
Сегодня не могу с семи часов зайти по-человечески. Создается впечатление что что-то где-то банально с нагрузками не справляется. Серверные мозги, сетевое оборудование, может канал где узкий промежуточный между провайдерами. Я уже не знаю что предположить. Чудес не бывает.
После 00:00 все хорошо, до ~ 18:00. В пиковое, обычно, время с 18:00 до 24:00 висяки и задержки. Бывает и вообще не зайти, пишет "невозможно проверить подлинность". На эту надпись и сижу посматриваю в данный момент.
хмм, хорошо, попробую кабель непосредственно подключить к пк, как появится такая возможность.
Но странно конечно, что неправильность настройки роутера проявляется каждый день примерно в одно и то же время. Порты либо закрыты, либо открыты. Хотя, наверное, у меня просто хитрый роутер и перенастраивается каждый день в одно и то же время ) и блочит мне порты пакостник)
з.ы.: я предполагал, что тех поддержка как-то все-таки связана с техническим разделом форума. Прискорбно, что только через людей как вы, которые решили помочь по доброте душевной. Но так или иначе, спасибо Вам за старания
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2013. Все права защищены.
C:\Users\Пользователь> tracert 208.95.184.7
Трассировка маршрута к 208.95.184.7 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms 8 ms 11 ms Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 * 2 ms 1 ms 10.146.115.1
3 1 ms 9 ms 6 ms 31.134.190.73
4 2 ms 1 ms 29 ms lgw1.nevalink.net [31.134.190.1]
5 5 ms 4 ms 17 ms 89.223.47.210
6 45 ms 7 ms 3 ms 89.223.47.209
7 3 ms 3 ms 9 ms ae3-207.RT.BM.SPB.RU.retn.net [87.245.251.17]
8 45 ms 42 ms 43 ms ae0-4.RT.IRX.FKT.DE.retn.net [87.245.233.74]
9 186 ms 187 ms 222 ms be4069.mag21.fra03.atlas.cogentco.com [149.6.141.9]
10 208 ms 187 ms 194 ms be2044.ccr21.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.74.133]
11 185 ms 195 ms 186 ms be2262.ccr22.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.37.33]
12 203 ms 201 ms 204 ms be2288.mpd22.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.62.149]
13 272 ms 273 ms 281 ms be2388.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.44.177]
14 270 ms 268 ms 272 ms te3-4.ccr01.bos06.atlas.cogentco.com [154.54.46.134]
15 287 ms 284 ms 287 ms 38.111.40.114
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\андрей>
C:\Documents and Settings\андрей>tracert 208.95.184.7
Трассировка маршрута к 208.95.184.7 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 7 ms 1 ms 3 ms 85.175.1.63
3 1 ms 1 ms 1 ms 83.239.110.40
4 1 ms 1 ms 1 ms 87.226.233.173
5 77 ms 77 ms 74 ms 188.254.78.127
6 136 ms 210 ms 214 ms te2-7.ccr01.fra08.atlas.cogentco.com [149.11.138.5]
7 78 ms 75 ms 78 ms te0-0-0-29.rcr21.fra06.atlas.cogentco.com [154.54.62.137]
8 54 ms 57 ms 54 ms be2305.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.74.77]
9 60 ms 63 ms 63 ms be2262.ccr22.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.37.33]
10 79 ms 73 ms 88 ms be2184.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.37.70]
11 195 ms 201 ms 193 ms be2387.ccr22.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.44.165]
12 194 ms 188 ms 186 ms te3-4.ccr01.bos06.atlas.cogentco.com [154.54.46.134]
13 215 ms 218 ms 214 ms 38.111.40.114
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * *
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2013. Все права защищены.
C:\Users\Пользователь> tracert 208.95.184.7
Трассировка маршрута к 208.95.184.7 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms 8 ms 11 ms Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
2 * 2 ms 1 ms 10.146.115.1
3 1 ms 9 ms 6 ms 31.134.190.73
4 2 ms 1 ms 29 ms lgw1.nevalink.net [31.134.190.1]
5 5 ms 4 ms 17 ms 89.223.47.210
6 45 ms 7 ms 3 ms 89.223.47.209
7 3 ms 3 ms 9 ms ae3-207.RT.BM.SPB.RU.retn.net [87.245.251.17]
8 45 ms 42 ms 43 ms ae0-4.RT.IRX.FKT.DE.retn.net [87.245.233.74]
9 186 ms 187 ms 222 ms be4069.mag21.fra03.atlas.cogentco.com [149.6.141.9]
10 208 ms 187 ms 194 ms be2044.ccr21.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.74.133]
11 185 ms 195 ms 186 ms be2262.ccr22.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.37.33]
12 203 ms 201 ms 204 ms be2288.mpd22.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.62.149]
13 272 ms 273 ms 281 ms be2388.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.44.177]
14 270 ms 268 ms 272 ms te3-4.ccr01.bos06.atlas.cogentco.com [154.54.46.134]
15 287 ms 284 ms 287 ms 38.111.40.114
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка маршрута к 208.95.184.0 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс 1 ms <1 мс MyRouter.Home [192.168.1.1]
2 30 ms 30 ms 43 ms dialup-ekt-83.219.15.254.uralcom.com [83.219.15.254]
3 49 ms 52 ms 57 ms P-Perm-8-bras-101.uralcom.com [83.219.4.101]
4 64 ms 53 ms 36 ms 90.150.3.110
5 56 ms 51 ms 39 ms 87.226.226.74
6 61 ms 85 ms 89 ms 87.226.226.73
7 126 ms 150 ms 118 ms 188.254.78.173
8 127 ms 127 ms * te3-8.ccr01.fra08.atlas.cogentco.com [149.11.138.17]
9 116 ms 123 ms 126 ms te0-4-0-35.rcr21.fra06.atlas.cogentco.com [154.54.59.105]
10 132 ms 129 ms 161 ms be2304.ccr21.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.74.73]
11 163 ms 184 ms 142 ms be2263.mpd21.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.61.5]
12 170 ms 179 ms 179 ms be2275.ccr21.lon13.atlas.cogentco.com [130.117.51.253]
13 225 ms 241 ms 251 ms be2387.ccr22.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.44.165]
14 241 ms 234 ms 224 ms te4-2.ccr01.bos06.atlas.cogentco.com [66.28.4.254]
15 234 ms 212 ms 212 ms 38.111.40.114
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Доброго времени суток всем! Сегодня вечером первый раз увидел беспрерывные лагги в игре. Каждые 2-3 происходят тормоза. Смотрю трассировку при помощи программы WinMTR. Особых задержек и потерь нигде не наблюдается. Не понятно, почему же все тормозит...(( И, кстати, странно, почему предлагают трассировать американские сервера, когда мы подключаемся к австралийским...??
Комментарии
http://winmtr.net/download-winmtr/
|
|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 192.168.173.1 - 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| users-gw.ramnet.su - 1 | 106 | 105 | 1 | 2 | 95 | 1 |
| No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178.22.48.129 - 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| if-1-1.mse1.1M9-Moscow.as6453.net - 1 | 106 | 105 | 1 | 2 | 55 | 1 |
|if-9-2-2-0.tcore1.FNM-Frankfurt.as6453.net - 1 | 106 | 105 | 0 | 135 | 156 | 136 |
| if-6-3.tcore1.AV2-Amsterdam.as6453.net - 1 | 106 | 105 | 0 | 140 | 172 | 133 |
| if-13-2.tcore2.AV2-Amsterdam.as6453.net - 1 | 106 | 105 | 0 | 132 | 146 | 132 |
| if-8-2.tcore2.L78-London.as6453.net - 1 | 106 | 105 | 0 | 138 | 190 | 161 |
| if-1-2.tcore1.L78-London.as6453.net - 1 | 106 | 105 | 0 | 133 | 174 | 140 |
| if-4-2.tcore1.NJY-Newark.as6453.net - 1 | 106 | 105 | 0 | 135 | 195 | 132 |
| if-2-2.tcore2.NJY-Newark.as6453.net - 1 | 106 | 105 | 0 | 135 | 161 | 131 |
| if-14-14.tcore2.NTO-NewYork.as6453.net - 1 | 106 | 105 | 0 | 134 | 136 | 134 |
| be3011.ccr21.jfk05.atlas.cogentco.com - 1 | 106 | 105 | 0 | 132 | 134 | 132 |
| be2063.mpd22.jfk02.atlas.cogentco.com - 1 | 106 | 105 | 0 | 130 | 134 | 130 |
| be2094.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com - 1 | 106 | 105 | 130 | 132 | 135 | 134 |
| te4-2.ccr01.bos06.atlas.cogentco.com - 1 | 106 | 105 | 0 | 146 | 315 | 130 |
| 208.95.184.1 - 0 | 110 | 110 | 130 | 134 | 143 | 130 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Приключение Мастерской "Эльфийская рукопись" по мотивам метал-оперы группы "Эпидемия" - NW-LJS4OBANP
Франсуа де Ларошфуко
Часов до 4-х по мск заходило в игру.
Сейчас пробую запустить лаунчер, запускается из пяти раз один.
Когда запускается, в лаунчере надпись "Невозможно проверить подлинность", авторизоваться невозможно.
Когда не запускается, то просто висит на автообновлении программы, с последующей ошибкой "невозможно подключиться к серверу обновлений"
Попробовал запуститься с выставлением "EU", перестало загружаться совсем. Не могу вернуть "none" )
Проверил один из нерабочих трасертов,ничего не изменилось:
Попробую перезагрузить свое оборудование для начала и глянуть настройки
Первая трассировка:
Вторая трассировка:
Приключение Мастерской "Эльфийская рукопись" по мотивам метал-оперы группы "Эпидемия" - NW-LJS4OBANP
Франсуа де Ларошфуко
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Ice>tracetr 208.95.184.20
"tracetr" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
C:\Users\Ice>tracert 208.95.184.20
Трассировка маршрута к 208.95.184.20 с максимальным числом прыжков 30
1 361 ms 78 ms 78 ms 172.16.9.198
2 107 ms 89 ms 88 ms 172.16.9.69
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 89 ms 88 ms 88 ms 25.gprs.mts.ru [213.87.86.25]
5 85 ms 78 ms 78 ms ss-cr04-be11-100.msk.stream-internet.net [212.188.41.205]
6 125 ms 128 ms 118 ms m9-cr04-be9.77.msk.stream-internet.net [195.34.59.249]
7 124 ms 109 ms 128 ms anc-cr03-ae1.77.ff.stream-internet.net [195.34.59.50]
8 * 160 ms 118 ms te0-7-0-10.rcr21.fra06.atlas.cogentco.com [149.6.141.97]
9 125 ms 119 ms 118 ms be2306.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.74.81]
10 225 ms 138 ms 139 ms be2263.mpd21.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.61.5]
11 117 ms * 159 ms be2184.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.37.70]
12 207 ms 208 ms 218 ms be2388.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.44.177]
13 206 ms 228 ms 209 ms te3-4.ccr01.bos06.atlas.cogentco.com [154.54.46.134]
14 217 ms 219 ms 228 ms 38.111.40.114
15 * 209 ms 208 ms 208.95.184.20
Трассировка завершена.
C:\Users\Ice>tracert 208.95.184.20
Трассировка маршрута к 208.95.184.20 с максимальным числом прыжков 30
1 345 ms 479 ms 1237 ms 172.16.9.198
2 77 ms 98 ms 99 ms 172.16.9.69
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 89 ms 89 ms 78 ms 25.gprs.mts.ru [213.87.86.25]
5 75 ms 89 ms 98 ms ss-cr04-be11-100.msk.stream-internet.net [212.188.41.205]
6 125 ms 108 ms 108 ms m9-cr04-be9.77.msk.stream-internet.net [195.34.59.249]
7 135 ms 118 ms 128 ms anc-cr03-ae1.77.ff.stream-internet.net [195.34.59.50]
8 135 ms 138 ms 149 ms te0-7-0-10.rcr21.fra06.atlas.cogentco.com [149.6.141.97]
9 137 ms 128 ms 138 ms be2305.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.74.77]
10 127 ms 108 ms 108 ms be2264.mpd22.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.6.209]
11 115 ms 169 ms 128 ms be2183.ccr22.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.58.69]
12 187 ms 219 ms * be2386.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.44.161]
13 217 ms * 229 ms te3-4.ccr01.bos06.atlas.cogentco.com [154.54.46.134]
14 217 ms 208 ms 248 ms 38.111.40.114
15 215 ms 208 ms 208 ms 208.95.184.20
Трассировка завершена.
http://s020.radikal.ru/i712/1401/d5/f3e1850e9cb7.jpg
1 <1 мс * <1 мс 192.168.99.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 <1 мс * <1 мс c-core0-vlan324.shadrinsk.net [195.184.78.2]
4 <1 мс * <1 мс 195.184.78.29
