Dies ist der Bereich "Fehler- und Problemberichte" für den PC.
Den entsprechenden Bereich für PS4 findet ihr hier und den für Xbox hier.
Server not Responding & Rubberbanding Mitteilungen:
Kommentare
-
This content has been removed.
-
@juman85
Internetprovider: Vodafone
Region: DE Köln
Verbindungsqualität: 400.000 Mbit (mit Lan)
Uhrzeit & Datum des Vorfalls: durchgehend Rubber Banding während dem Spielen (seit Neuinstallation vom 12.02.2020 bis aktuell 15.02.2020)
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.657]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Windows\system32>tracert launcher.startrekonline.com
Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.184.201]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms 1 ms 1 ms easybox.local [192.168.0.1]
2 13 ms 10 ms 12 ms 84.116.198.88
3 21 ms 16 ms 17 ms de-dus23e-rc1-ae23.dus.unity-media.net [81.210.141.25]
4 16 ms 17 ms 16 ms de-fra01b-rc1-ae-21-0.aorta.net [84.116.138.202]
5 19 ms 17 ms 19 ms de-fra03b-ri1-ae-10-0.aorta.net [84.116.132.178]
6 43 ms 52 ms 48 ms 213.46.177.86
7 29 ms 26 ms 26 ms ae27.cs1.fra9.de.eth.zayo.com [64.125.30.254]
8 29 ms 27 ms 27 ms ae2.cs1.cdg11.fr.eth.zayo.com [64.125.29.67]
9 25 ms 27 ms 28 ms ae0.cs1.cdg12.fr.eth.zayo.com [64.125.29.84]
10 27 ms 27 ms 26 ms ae27.mpr2.cdg12.fr.zip.zayo.com [64.125.29.7]
11 27 ms 26 ms 25 ms 94.31.47.226.IPYX-150971--ZYO.zip.zayo.com [94.31.47.226]
12 27 ms 26 ms 26 ms po110.bs-b.sech-par.netarch.akamai.com [23.57.101.245]
13 27 ms 26 ms 26 ms a72-52-1-189.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.189]
14 27 ms 26 ms 27 ms ae121.access-a.sech-par.netarch.akamai.com [23.57.101.251]
15 28 ms 27 ms 27 ms 93.191.173.168
16 112 ms 108 ms 109 ms 93.191.173.69
17 121 ms 119 ms 121 ms a72-52-27-212.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.27.212]
18 133 ms 128 ms 125 ms 198.49.243.237
19 122 ms 118 ms 118 ms crypticstudios.com [208.95.184.201]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Windows\system32>tracert patchserver.crypticstudios.com
Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms 1 ms 1 ms easybox.local [192.168.0.1]
2 13 ms 13 ms 10 ms 84.116.198.88
3 19 ms 17 ms 16 ms de-dus23e-rc1-ae23.dus.unity-media.net [81.210.141.25]
4 17 ms 19 ms 17 ms de-fra01b-rc1-ae-21-0.aorta.net [84.116.138.202]
5 16 ms 18 ms 17 ms de-fra03b-ri1-ae-10-0.aorta.net [84.116.132.178]
6 51 ms 17 ms 18 ms 213.46.177.86
7 28 ms 27 ms 27 ms ae27.cs1.fra9.de.eth.zayo.com [64.125.30.254]
8 26 ms 25 ms 29 ms ae2.cs1.cdg11.fr.eth.zayo.com [64.125.29.67]
9 26 ms 45 ms 26 ms ae0.cs1.cdg12.fr.eth.zayo.com [64.125.29.84]
10 26 ms 27 ms 26 ms ae27.mpr2.cdg12.fr.zip.zayo.com [64.125.29.7]
11 27 ms 26 ms 26 ms 94.31.47.226.IPYX-150971--ZYO.zip.zayo.com [94.31.47.226]
12 27 ms 25 ms 27 ms po110.bs-a.sech-par.netarch.akamai.com [23.57.101.243]
13 28 ms 26 ms 26 ms a72-52-1-157.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.157]
14 29 ms 28 ms 26 ms ae120.access-a.sech-par.netarch.akamai.com [23.57.101.249]
15 27 ms 27 ms 28 ms 93.191.173.176
16 133 ms 107 ms 112 ms 93.191.173.11
17 122 ms 119 ms 120 ms a72-52-27-212.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.27.212]
18 126 ms 123 ms 124 ms 198.49.243.237
19 124 ms 118 ms 117 ms patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
Ablaufverfolgung beendet.
Internetverbindung stabil, Treiber aktuell..... alle anderen Games funktionieren im Multiplayer auch über WLAN einwandfrei... kA woran es liegt0 -
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6
PS C:\Users\axelv> cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.778]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\axelv>tracert launcher.startrekonline.com
Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.184.201]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms speedport.ip [192.168.2.1]
2 6 ms 5 ms 5 ms 62.155.244.162
3 7 ms 6 ms 6 ms 217.239.60.230
4 6 ms 7 ms 6 ms 80.157.201.134
5 10 ms 10 ms 10 ms ae0-pcr1.adr.cw.net [195.2.2.182]
6 12 ms 13 ms 13 ms 195.89.106.206
7 12 ms 12 ms 12 ms po110.bs-a.sech-ams.netarch.akamai.com [23.57.99.243]
8 10 ms 10 ms 11 ms a72-52-1-199.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.199]
9 10 ms 10 ms 10 ms ae120.access-a.sech-ams.netarch.akamai.com [23.57.99.249]
10 18 ms 17 ms 16 ms ae154-2400.access-a.sech-lon2.netarch.akamai.com [23.211.114.3]
11 93 ms 91 ms 91 ms 93.191.173.69
12 99 ms 99 ms 99 ms a72-52-27-212.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.27.212]
13 105 ms 102 ms 101 ms 198.49.243.237
14 103 ms 103 ms 103 ms crypticstudios.com [208.95.184.201]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Users\axelv>tracert patchserver.crypticstudios.com
Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms speedport.ip [192.168.2.1]
2 6 ms 7 ms 6 ms 62.155.244.162
3 6 ms 7 ms 6 ms d-ed6-i.D.DE.NET.DTAG.DE [62.154.43.162]
4 6 ms 7 ms 6 ms 80.157.201.134
5 10 ms 9 ms 9 ms ae0-pcr1.adr.cw.net [195.2.2.182]
6 13 ms 12 ms 13 ms 195.89.106.206
7 10 ms 10 ms 10 ms po110.bs-b.sech-ams.netarch.akamai.com [23.57.99.245]
8 11 ms 10 ms 11 ms a72-52-1-169.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.169]
9 10 ms 10 ms 11 ms ae121.access-a.sech-ams.netarch.akamai.com [23.57.99.251]
10 19 ms 19 ms 19 ms 93.191.173.160
11 202 ms 214 ms 242 ms 93.191.173.11
12 102 ms 98 ms 101 ms a209-200-147-156.deploy.static.akamaitechnologies.com [209.200.147.156]
13 103 ms 103 ms 99 ms 198.49.243.237
14 98 ms 101 ms 101 ms patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Users\axelv>0 -
Sorry:
Telekom
Duisburg, NRW, DE
DSL 250+, LAN bzw. Ethernet
3. Mai 2020, ab 22 Uhr regelmässig0 -
Und nochmal von Heute: Plötzliche Logouts und Login Blockierung, weil irgendeine Umleitung nicht klappt
Telekom
Duisburg, NRW, DE
DSL 250, LAN
9. Mai 2020 ab 23 Uhr
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6
PS C:\Users\axelv> cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.778]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\axelv>tracert launcher.startrekonline.com
Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.184.201]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms speedport.ip [192.168.2.1]
2 29 ms 10 ms 8 ms 62.155.244.162
3 7 ms 7 ms 6 ms d-ed6-i.D.DE.NET.DTAG.DE [217.5.91.98]
4 7 ms 7 ms 7 ms 80.157.201.134
5 * * 14 ms ae0-pcr1.adr.cw.net [195.2.2.182]
6 12 ms 10 ms 10 ms 195.89.106.206
7 10 ms 10 ms 10 ms po110.bs-b.sech-ams.netarch.akamai.com [23.57.99.245]
8 10 ms 10 ms 10 ms a72-52-1-209.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.209]
9 11 ms 11 ms 11 ms ae121.access-a.sech-ams.netarch.akamai.com [23.57.99.251]
10 19 ms 19 ms 19 ms 93.191.173.160
11 139 ms 94 ms 106 ms 93.191.173.11
12 102 ms 106 ms 102 ms a72-52-27-212.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.27.212]
13 113 ms 105 ms 104 ms 198.49.243.237
14 103 ms 101 ms 97 ms crypticstudios.com [208.95.184.201]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Users\axelv>tracert patchserver.crypticstudios.com
Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms speedport.ip [192.168.2.1]
2 6 ms 5 ms 5 ms 62.155.244.162
3 6 ms 6 ms 7 ms 217.5.111.66
4 6 ms 6 ms 6 ms 80.157.201.134
5 * 14 ms * ae0-pcr1.adr.cw.net [195.2.2.182]
6 11 ms 10 ms 10 ms 195.89.106.206
7 10 ms 10 ms 10 ms po110.bs-a.sech-ams.netarch.akamai.com [23.57.99.243]
8 11 ms 10 ms 10 ms a72-52-1-177.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.177]
9 10 ms 10 ms 10 ms ae120.access-a.sech-ams.netarch.akamai.com [23.57.99.249]
10 20 ms 19 ms 19 ms ae154-2400.access-a.sech-lon2.netarch.akamai.com [23.211.114.3]
11 93 ms 94 ms 98 ms 93.191.173.69
12 99 ms 99 ms 106 ms a209-200-171-102.deploy.static.akamaitechnologies.com [209.200.171.102]
13 105 ms 101 ms 101 ms 198.49.243.237
14 103 ms 103 ms 103 ms patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Users\axelv>0 -
Duisburg, NRW, DE
Telekom
250 MBit VDSL LAN
10. Mai 2020, ganztägig
Server not Responding, alle 5 Minuten
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6
PS C:\Users\axelv> cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.778]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\axelv>tracert launcher.startrekonline.com
Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.184.201]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms speedport.ip [192.168.2.1]
2 7 ms 5 ms 31 ms 62.155.244.162
3 7 ms 7 ms 6 ms d-ed6-i.D.DE.NET.DTAG.DE [217.5.91.98]
4 6 ms 6 ms 7 ms 80.157.201.134
5 13 ms * * ae0-pcr1.adr.cw.net [195.2.2.182]
6 11 ms 12 ms 10 ms 195.89.106.206
7 10 ms 10 ms 10 ms po110.bs-b.sech-ams.netarch.akamai.com [23.57.99.245]
8 11 ms 11 ms 10 ms a72-52-1-209.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.209]
9 11 ms 11 ms 11 ms ae121.access-a.sech-ams.netarch.akamai.com [23.57.99.251]
10 19 ms 19 ms 19 ms 93.191.173.160
11 99 ms 90 ms 90 ms 93.191.173.11
12 97 ms 96 ms 96 ms a72-52-27-212.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.27.212]
13 107 ms 101 ms 102 ms 198.49.243.237
14 96 ms 96 ms 96 ms launcher.playneverwinter.com [208.95.184.201]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Users\axelv>tracert patchserver.crypticstudios.com
Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
über maximal 30 Hops:
1 2 ms 1 ms 1 ms speedport.ip [192.168.2.1]
2 6 ms 7 ms 5 ms 62.155.244.162
3 6 ms 6 ms 6 ms 217.5.111.66
4 8 ms 6 ms 6 ms 80.157.201.134
5 * 12 ms * ae0-pcr1.adr.cw.net [195.2.2.182]
6 10 ms 10 ms 10 ms 195.89.106.206
7 10 ms 9 ms 10 ms po110.bs-a.sech-ams.netarch.akamai.com [23.57.99.243]
8 10 ms 10 ms 10 ms a72-52-1-177.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.177]
9 11 ms 11 ms 11 ms ae120.access-a.sech-ams.netarch.akamai.com [23.57.99.249]
10 20 ms 19 ms 19 ms ae154-2400.access-a.sech-lon2.netarch.akamai.com [23.211.114.3]
11 97 ms 103 ms 94 ms 93.191.173.69
12 102 ms 101 ms 101 ms a209-200-171-102.deploy.static.akamaitechnologies.com [209.200.171.102]
13 108 ms 102 ms 101 ms 198.49.243.237
14 96 ms 96 ms 96 ms patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Users\axelv>
0 -
C:\Windows\System32>tracert patchserver.crypticstudios.com
Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 9 ms 8 ms 8 ms 192.0.0.1
3 11 ms 14 ms 11 ms 62.214.38.229
4 26 ms 25 ms 25 ms 62.214.37.134
5 31 ms 31 ms 31 ms akamai.prolexic.com [80.81.193.70]
6 31 ms 31 ms 31 ms po110.bs-b.sech-fra.netarch.akamai.com [72.52.48.200]
7 32 ms 31 ms 31 ms a72-52-1-171.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.171]
8 27 ms 26 ms 27 ms ae121.access-a.sech-fra.netarch.akamai.com [72.52.48.205]
9 314 ms * 306 ms 93.191.173.3
10 114 ms 112 ms 113 ms a209-200-171-102.deploy.static.akamaitechnologies.com [209.200.171.102]
11 121 ms 115 ms 160 ms 198.49.243.237
12 117 ms 117 ms 117 ms patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
Ablaufverfolgung beendet.[SIGPIC][/SIGPIC]0 -
@Handle: elminster#5731
Internetprovider: Vodafon/Unitymedia
Region in DE/A/CH: Hessen/Frankfurt
Verbindungsqualität: 500MBit/s
Uhrzeit & Datum des Vorfalls:am 26+27.05.2020 (ganzen Tag!)
C:\Users\elmin>tracert launcher.startrekonline.com
Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.184.201]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms 1 ms 1 ms easybox.local [192.168.0.1]
2 25 ms 11 ms 34 ms 84.116.198.89
3 22 ms 18 ms 17 ms de-fra04a-rc1-ae23.fra.unity-media.net [81.210.141.29]
4 15 ms 18 ms 24 ms de-fra03b-ri1-ae-5-0.aorta.net [84.116.133.118]
5 18 ms 21 ms 14 ms 213.46.177.86
6 54 ms 41 ms 18 ms ae27.cs1.fra9.de.eth.zayo.com [64.125.30.254]
7 26 ms 30 ms 22 ms ae0.cs1.fra6.de.eth.zayo.com [64.125.29.54]
8 40 ms 24 ms 20 ms ae2.cs1.ams17.nl.eth.zayo.com [64.125.29.59]
9 20 ms 38 ms 15 ms ae9.er1.ams1.nl.zip.zayo.com [64.125.31.11]
10 * 23 ms 22 ms 94.31.39.106.IPYX-149692-ZYO.zip.zayo.com [94.31.39.106]
11 30 ms 24 ms 25 ms po110.bs-b.sech-ams.netarch.akamai.com [23.57.99.245]
12 30 ms 25 ms 27 ms a72-52-1-179.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.179]
13 18 ms 27 ms 33 ms ae121.access-a.sech-ams.netarch.akamai.com [23.57.99.251]
14 28 ms 28 ms 36 ms 93.191.173.160
15 315 ms 321 ms * 93.191.173.11
16 154 ms 167 ms 123 ms a72-52-27-212.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.27.212]
17 132 ms 135 ms 126 ms 198.49.243.237
18 125 ms 122 ms 122 ms magiclauncher.crypticstudios.com [208.95.184.201]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Users\elmin>tracert patchserver.crypticstudios.com
Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms 1 ms 1 ms easybox.local [192.168.0.1]
2 40 ms 36 ms 17 ms 84.116.198.89
3 23 ms 18 ms 45 ms de-fra04a-rc1-ae23.fra.unity-media.net [81.210.141.29]
4 38 ms 17 ms 20 ms de-fra03b-ri1-ae-5-0.aorta.net [84.116.133.118]
5 12 ms 14 ms 20 ms 213.46.177.86
6 117 ms 21 ms 13 ms ae27.cs1.fra9.de.eth.zayo.com [64.125.30.254]
7 35 ms 30 ms 19 ms ae0.cs1.fra6.de.eth.zayo.com [64.125.29.54]
8 64 ms 30 ms 29 ms ae2.cs1.ams17.nl.eth.zayo.com [64.125.29.59]
9 24 ms 21 ms 15 ms ae9.er1.ams1.nl.zip.zayo.com [64.125.31.11]
10 63 ms 38 ms 29 ms 94.31.39.106.IPYX-149692-ZYO.zip.zayo.com [94.31.39.106]
11 31 ms 30 ms 53 ms po110.bs-a.sech-ams.netarch.akamai.com [23.57.99.243]
12 35 ms 27 ms 35 ms a72-52-1-167.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.167]
13 27 ms 24 ms 22 ms ae120.access-a.sech-ams.netarch.akamai.com [23.57.99.249]
14 41 ms 31 ms 29 ms ae154-2400.access-a.sech-lon2.netarch.akamai.com [23.211.114.3]
15 313 ms 358 ms 305 ms 93.191.173.69
16 130 ms 131 ms 138 ms a209-200-171-102.deploy.static.akamaitechnologies.com [209.200.171.102]
17 141 ms 126 ms 204 ms 198.49.243.237
18 128 ms 124 ms 121 ms patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
Ablaufverfolgung beendet.
Kommentar: Das Spiel ist aktuell kaum zu nutzen, Inis und Patroullien wirken teilweise wie Dia-Shows.0 -
LogIn server nicht erreichbar,
@Handle: fiorin#4939
Internetprovider: Telekom
Region in DE/A/CH: DE
Verbindungsqualität: VDSL 50 MBit
Uhrzeit & Datum des Vorfalls: 22.07.2020 20:36
PS C:\> tracert launcher.startrekonline.com
Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.184.201]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 21 ms 21 ms 20 ms srbcgn11.as20676.net [213.148.133.234]
3 19 ms 18 ms 19 ms crmfra11-cg-1-0-2-0.as20676.net [87.234.14.163]
4 18 ms 18 ms 18 ms crmfra11-cg-1-0-2-0.as20676.net [87.234.14.163]
5 20 ms 19 ms 18 ms akamai.prolexic.com [80.81.193.70]
6 626 ms 666 ms * po110.bs-a.sech-fra.netarch.akamai.com [72.52.48.192]
7 588 ms 559 ms 612 ms a72-52-1-135.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.135]
8 19 ms 19 ms 18 ms ae120.access-a.sech-fra.netarch.akamai.com [72.52.48.197]
9 373 ms 312 ms 314 ms 93.191.173.63
10 108 ms 108 ms 109 ms a72-52-27-212.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.27.212]
11 119 ms 112 ms 113 ms 198.49.243.237
12 108 ms 108 ms 108 ms launcher.startrekonline.com [208.95.184.201]
Ablaufverfolgung beendet.
PS C:\> tracert patchserver.crypticstudios.com
Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 15 ms 15 ms 27 ms srbcgn11.as20676.net [213.148.133.234]
3 19 ms 18 ms 18 ms crmfra11-cg-1-0-2-0.as20676.net [87.234.14.163]
4 18 ms 20 ms 18 ms crmfra11-cg-1-0-2-0.as20676.net [87.234.14.163]
5 19 ms 21 ms 19 ms akamai.prolexic.com [80.81.193.70]
6 19 ms 18 ms 19 ms po110.bs-b.sech-fra.netarch.akamai.com [72.52.48.200]
7 56 ms 239 ms 25 ms a72-52-1-167.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.167]
8 19 ms 19 ms 19 ms ae121.access-a.sech-fra.netarch.akamai.com [72.52.48.205]
9 323 ms 307 ms 315 ms 93.191.173.63
10 109 ms 109 ms 109 ms a209-200-171-102.deploy.static.akamaitechnologies.com [209.200.171.102]
11 120 ms 114 ms 111 ms 198.49.243.237
12 108 ms 108 ms 107 ms patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
Ablaufverfolgung beendet.0 -
Das Problem lässt sich zeitlich nicht eingrenzen, es existiert einfach immer.
@Handle: fiorin#4939
Internetprovider: Telekom
Region in DE/A/CH: DE
Verbindungsqualität: VDSL 50 MBit
Uhrzeit & Datum des Vorfalls: 25.07.2020 12:11 Uhr
PS C:\> tracert launcher.startrekonline.com
Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.184.201]
über maximal 30 Hops:
1 2 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 17 ms 23 ms 15 ms srbcgn11.as20676.net [213.148.133.234]
3 19 ms 20 ms 19 ms crmfra11-cg-1-0-2-0.as20676.net [87.234.14.163]
4 19 ms 18 ms 18 ms crmfra11-cg-1-0-2-0.as20676.net [87.234.14.163]
5 19 ms 18 ms 19 ms akamai.prolexic.com [80.81.193.70]
6 405 ms * 199 ms po110.bs-a.sech-fra.netarch.akamai.com [72.52.48.192]
7 * 291 ms 306 ms a72-52-1-179.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.179]
8 20 ms 20 ms 19 ms ae120.access-a.sech-fra.netarch.akamai.com [72.52.48.197]
9 110 ms 109 ms 109 ms 93.191.173.63
10 108 ms 108 ms 108 ms a72-52-27-212.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.27.212]
11 116 ms 112 ms 112 ms 198.49.243.237
12 108 ms 107 ms 107 ms support.crypticstudios.com [208.95.184.201]
Ablaufverfolgung beendet.
PS C:\> tracert patchserver.crypticstudios.com
Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms 2 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 18 ms 17 ms 19 ms srbcgn11.as20676.net [213.148.133.234]
3 19 ms 26 ms 38 ms crmfra11-cg-1-0-2-0.as20676.net [87.234.14.163]
4 18 ms 18 ms 32 ms crmfra11-cg-1-0-2-0.as20676.net [87.234.14.163]
5 20 ms 20 ms 19 ms akamai.prolexic.com [80.81.193.70]
6 318 ms * 169 ms po110.bs-b.sech-fra.netarch.akamai.com [72.52.48.200]
7 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
8 19 ms 19 ms 19 ms ae121.access-a.sech-fra.netarch.akamai.com [72.52.48.205]
9 109 ms 117 ms 110 ms 93.191.173.3
10 109 ms 109 ms 109 ms a209-200-171-102.deploy.static.akamaitechnologies.com [209.200.171.102]
11 119 ms 111 ms 111 ms 198.49.243.237
12 108 ms 108 ms 107 ms patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
Ablaufverfolgung beendet.0 -
Server not responding
@Handle: fiorin#4939
Internetprovider: Telekom
Region in DE/A/CH: DE
Verbindungsqualität: VDSL 50 MBit
Uhrzeit & Datum des Vorfalls: 26.07.2020 13:42 Uhr
PS C:\> tracert launcher.startrekonline.com
Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.184.201]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 15 ms 15 ms 15 ms srbcgn11.as20676.net [213.148.133.234]
3 19 ms 19 ms 18 ms crmfra11-cg-1-0-2-0.as20676.net [87.234.14.163]
4 22 ms 18 ms 27 ms crmfra11-cg-1-0-2-0.as20676.net [87.234.14.163]
5 19 ms 19 ms 19 ms akamai.prolexic.com [80.81.193.70]
6 * 201 ms 25 ms po110.bs-b.sech-fra.netarch.akamai.com [72.52.48.200]
7 19 ms 19 ms 108 ms a72-52-1-157.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.157]
8 19 ms 20 ms 19 ms ae121.access-a.sech-fra.netarch.akamai.com [72.52.48.205]
9 108 ms 109 ms 109 ms 93.191.173.3
10 109 ms 109 ms 108 ms a72-52-27-212.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.27.212]
11 124 ms 114 ms 111 ms 198.49.243.237
12 109 ms 108 ms 107 ms crypticstudios.com [208.95.184.201]
Ablaufverfolgung beendet.
PS C:\> tracert patchserver.crypticstudios.com
Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
über maximal 30 Hops:
1 4 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 15 ms 15 ms 15 ms srbcgn11.as20676.net [213.148.133.234]
3 19 ms 19 ms 19 ms crmfra11-cg-1-0-2-0.as20676.net [87.234.14.163]
4 19 ms 19 ms 19 ms crmfra11-cg-1-0-2-0.as20676.net [87.234.14.163]
5 20 ms 19 ms 19 ms akamai.prolexic.com [80.81.193.70]
6 260 ms * 296 ms po110.bs-b.sech-fra.netarch.akamai.com [72.52.48.200]
7 * * 289 ms a72-52-1-199.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.199]
8 20 ms 20 ms 20 ms ae121.access-a.sech-fra.netarch.akamai.com [72.52.48.205]
9 109 ms 109 ms 108 ms 93.191.173.3
10 108 ms 108 ms 108 ms a209-200-147-156.deploy.static.akamaitechnologies.com [209.200.147.156]
11 114 ms 112 ms 112 ms 198.49.243.237
12 108 ms 108 ms 108 ms patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
Ablaufverfolgung beendet.0 -
Server not responding
sehr viel häufiger auftretend als ich hier poste, nur jedesmal zu posten dürfte an den getracten Routen nix ändern.
@Handle: fiorin#4939
Internetprovider: Telekom
Region in DE/A/CH: DE
Verbindungsqualität: VDSL 50 MBit
Uhrzeit & Datum des Vorfalls: 29.07.2020 18:07 Uhr
PS C:\> tracert launcher.startrekonline.com
Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.184.201]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 15 ms 15 ms 15 ms srbcgn11.as20676.net [213.148.133.234]
3 18 ms 19 ms 19 ms crmfra11-cg-1-0-2-0.as20676.net [87.234.14.163]
4 21 ms 18 ms 19 ms crmfra11-cg-1-0-2-0.as20676.net [87.234.14.163]
5 19 ms 18 ms 20 ms akamai.prolexic.com [80.81.193.70]
6 243 ms 265 ms * po110.bs-b.sech-fra.netarch.akamai.com [72.52.48.200]
7 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
8 35 ms 19 ms 19 ms ae121.access-a.sech-fra.netarch.akamai.com [72.52.48.205]
9 109 ms 108 ms 108 ms 93.191.173.63
10 141 ms 140 ms 140 ms a209-200-147-156.deploy.static.akamaitechnologies.com [209.200.147.156]
11 147 ms 144 ms 144 ms 198.49.243.237
12 139 ms 138 ms 140 ms support-chat.crypticstudios.com [208.95.184.201]
Ablaufverfolgung beendet.
PS C:\> tracert patchserver.crypticstudios.com
Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
über maximal 30 Hops:
1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 15 ms 16 ms 16 ms srbcgn11.as20676.net [213.148.133.234]
3 18 ms 19 ms 18 ms crmfra11-cg-1-0-2-0.as20676.net [87.234.14.163]
4 18 ms 18 ms 19 ms crmfra11-cg-1-0-2-0.as20676.net [87.234.14.163]
5 19 ms 19 ms 18 ms akamai.prolexic.com [80.81.193.70]
6 96 ms 52 ms 19 ms po110.bs-a.sech-fra.netarch.akamai.com [72.52.48.192]
7 * 317 ms 399 ms a72-52-1-133.deploy.static.akamaitechnologies.com [72.52.1.133]
8 19 ms 19 ms 20 ms ae120.access-a.sech-fra.netarch.akamai.com [72.52.48.197]
9 112 ms 113 ms 153 ms 93.191.173.63
10 149 ms 153 ms 151 ms a209-200-147-156.deploy.static.akamaitechnologies.com [209.200.147.156]
11 161 ms 151 ms 149 ms 198.49.243.237
12 153 ms 150 ms 142 ms patchserver.crypticstudios.com [208.95.184.200]
Ablaufverfolgung beendet.0 -
Server not responding.
@Handle: fiorin#4939
