Dies ist der Bereich "Fehler- und Problemberichte" für den PC.



Den entsprechenden Bereich für PS4 findet ihr hier und den für Xbox hier.

Server not Responding & Rubberbanding Mitteilungen:

135

Kommentare

  • Beiträge: 13 Arc Nutzer
    @Handle: Arthaniel82
    Internetprovider: 1&1
    Region in DE/A/CH: DE-BY
    Verbindungsqualität: DSL 16000 (steht vollumfänglich zur Verfügung)
    Uhrzeit & Datum des Vorfalls: 22.05.2016, 10:35 Uhr (ist bis 11:00 Uhr noch nicht besser geworden)
    Tracert Ergebnis:

    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.58]
    über maximal 30 Hops:

    1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 23 ms 22 ms 22 ms 217.0.118.205
    3 * 382 ms 23 ms 87.186.238.150
    4 187 ms 186 ms 187 ms 217.239.40.213
    5 187 ms 187 ms 187 ms 194.25.211.22
    6 186 ms 185 ms 185 ms 0.ae1.GW15.BOS4.ALTER.NET [140.222.231.201]
    7 * 187 ms 186 ms internap-gw.customer.alter.net [152.179.134.214]
    8 240 ms 231 ms 219 ms border11.te8-1-bbnet2.bsn.pnap.net [63.251.128.104]
    9 184 ms 184 ms 184 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.61.78]
    10 * 544 ms 186 ms 198.49.243.253
    11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    12 * 543 ms 185 ms www.crypticstudios.com [208.95.185.58]

    Ablaufverfolgung beendet.

    Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41]
    über maximal 30 Hops:

    1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 2012 ms 22 ms 22 ms 217.0.118.205
    3 26 ms 26 ms 23 ms 87.186.238.146
    4 182 ms 183 ms 183 ms lax-sb2-i.LAX.US.NET.DTAG.DE [62.154.5.9]
    5 * 542 ms 182 ms 194.25.211.22
    6 183 ms 181 ms 181 ms 0.ae1.GW15.BOS4.ALTER.NET [140.222.231.201]
    7 * 546 ms 182 ms internap-gw.customer.alter.net [152.179.134.214]
    8 180 ms 180 ms 180 ms border11.te8-1-bbnet2.bsn.pnap.net [63.251.128.104]
    9 180 ms 179 ms 179 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.61.78]
    10 181 ms 181 ms 181 ms 198.49.243.253
    11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    12 181 ms 179 ms 179 ms xboxpatchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41]

    Ablaufverfolgung beendet.
    Mein Computer: Intel Core i7-8700K CPU @ 3.70GHz auf ASUS Z390, 32 GB DDR4-RAM, 512 GB SSD + 2x 1 TB HDD, RTX2080, Windows 10 Pro.
  • Beiträge: 1,457 Arc Nutzer
    bearbeitet Juni 2016
    Hatte gerade während es Tholianer-Alarms zwei SNR über 30 Sekunden. Einmal wurde dadurch mein Schiff zerstört, weil mich offenbar ein Tholianernetz erwischt hat. Und im Sektorenraum hab ich auf dem Weg nach Risa erhebliches Rubberbanding.

    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.58]
    über maximal 30 Hops:

    1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 26 ms 48 ms 25 ms 217.0.119.148
    3 29 ms 26 ms 34 ms 87.186.238.166
    4 189 ms 186 ms 201 ms 217.239.40.218
    5 185 ms 201 ms 183 ms 194.25.211.22
    6 190 ms 209 ms 189 ms 0.ae2.GW15.BOS4.ALTER.NET [140.222.231.203]
    7 192 ms 191 ms 211 ms internap-gw.customer.alter.net [152.179.134.214]
    8 213 ms 213 ms 200 ms border11.te8-1-bbnet2.bsn.pnap.net [63.251.128.104]
    9 192 ms 231 ms 191 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.61.78]
    10 205 ms 212 ms 191 ms 198.49.243.253
    11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    12 206 ms 213 ms 213 ms launcher.startrekonline.com [208.95.185.58]

    Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41]
    über maximal 30 Hops:

    1 2 ms 3 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 26 ms 26 ms 26 ms 217.0.119.148
    3 42 ms 26 ms 42 ms 87.186.238.162
    4 189 ms 186 ms 207 ms lax-sb2-i.LAX.US.NET.DTAG.DE [62.156.131.73]
    5 189 ms 187 ms 203 ms 194.25.211.22
    6 192 ms 192 ms 215 ms 0.ae2.GW15.BOS4.ALTER.NET [140.222.231.203]
    7 193 ms 194 ms 195 ms internap-gw.customer.alter.net [152.179.134.214]
    8 333 ms 220 ms 281 ms border11.te7-1-bbnet1.bsn.pnap.net [63.251.128.41]
    9 208 ms 213 ms 214 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.61.78]
    10 214 ms 215 ms 214 ms 198.49.243.253
    11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    12 198 ms 214 ms 216 ms patchserver2.crypticstudios.com [208.95.185.41]

    Ablaufverfolgung beendet.
    "You are an excellent tactician, Captain. You let your second-in-command attack while you sit and watch for weakness." (Khan Noonien Singh, 2267)
  • Beiträge: 13 Arc Nutzer
    @Handle: Arthaniel82
    Internetprovider: 1&1
    Region in DE/A/CH: DE-BY
    Verbindungsqualität: DSL 16000 (steht vollumfänglich zur Verfügung)
    Uhrzeit & Datum des Vorfalls: 12.06.2016, 09:35 Uhr (ist bis 13:25 Uhr noch nicht besser geworden)
    Tracert Ergebnis:

    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.58]
    über maximal 30 Hops:

    1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 24 ms 24 ms 23 ms 217.0.118.205
    3 28 ms 25 ms 27 ms 87.186.238.146
    4 186 ms 187 ms 186 ms lax-sb2-i.LAX.US.NET.DTAG.DE [62.154.5.9]
    5 184 ms 183 ms * 194.25.211.22
    6 186 ms 187 ms 185 ms 0.ae1.GW15.BOS4.ALTER.NET [140.222.231.201]
    7 180 ms 179 ms 180 ms internap-gw.customer.alter.net [152.179.134.214]
    8 203 ms 193 ms 186 ms border11.te7-1-bbnet1.bsn.pnap.net [63.251.128.41]
    9 179 ms 178 ms 178 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.61.78]
    10 1638 ms 183 ms 182 ms 198.49.243.253
    11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    12 183 ms 182 ms 183 ms resumetracker.crypticstudios.com [208.95.185.58]

    Ablaufverfolgung beendet.

    Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41]
    über maximal 30 Hops:

    1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 24 ms 24 ms 24 ms 217.0.118.205
    3 25 ms 26 ms 26 ms 87.186.238.146
    4 185 ms 186 ms 186 ms 217.239.40.185
    5 188 ms 189 ms 187 ms 194.25.211.22
    6 189 ms 189 ms 189 ms 0.ae2.GW15.BOS4.ALTER.NET [140.222.231.203]
    7 184 ms 185 ms 184 ms internap-gw.customer.alter.net [152.179.134.214]
    8 190 ms 189 ms 189 ms border11.te7-1-bbnet1.bsn.pnap.net [63.251.128.41]
    9 183 ms 182 ms 182 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.61.78]
    10 187 ms 187 ms 187 ms 198.49.243.253
    11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    12 189 ms 189 ms 188 ms patchserver2.crypticstudios.com [208.95.185.41]

    Ablaufverfolgung beendet.


    Es macht im Moment einfach keinen Spass mehr. Gestern Nachmittag sah das Ganze noch viel besser aus.

    Mein Computer: Intel Core i7-8700K CPU @ 3.70GHz auf ASUS Z390, 32 GB DDR4-RAM, 512 GB SSD + 2x 1 TB HDD, RTX2080, Windows 10 Pro.
  • Beiträge: 1 Arc Nutzer
    @Handle: Morpher30
    Internetprovider: Kabeldeutschland
    Region in DE/A/CH: Niedersachsen
    Verbindungsqualität:100MBit/s
    Uhrzeit & Datum des Vorfalls: 13.06.2016 um 8.19 uhr
    Tracert Ergebnis:

    Launcher:

    Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
    (c) 2015 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

    C:\Users\Mav>tracert launcher.startrekonline.com

    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.58]
    über maximal 30 Hops:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms hitronhub.home [192.168.0.1]
    2 14 ms 11 ms 14 ms 83-169-183-92-isp.superkabel.de [83.169.183.92]
    3 12 ms 14 ms 13 ms ip5886ea3d.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.234.61]
    4 17 ms 18 ms 18 ms ip5886ca4c.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.202.76]
    5 17 ms 18 ms 18 ms ip5886ca0f.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.202.15]
    6 16 ms 14 ms 23 ms 195.10.62.5
    7 23 ms 24 ms 23 ms ae5-xcr1.ham.cw.net [195.2.24.181]
    8 25 ms 24 ms 23 ms ae4-xcr2.amd.cw.net [195.2.9.38]
    9 24 ms 19 ms 27 ms ae4-xcr1.amt.cw.net [195.2.25.222]
    10 22 ms 23 ms 24 ms be3037.rcr21.ams05.atlas.cogentco.com [130.117.15.153]
    11 20 ms 23 ms 23 ms be2038.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.36.133]
    12 29 ms 28 ms 28 ms be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.56.93]
    13 97 ms 98 ms 98 ms be2982.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.1.117]
    14 99 ms 97 ms 96 ms te0-0-1-0.rcr11.b002133-1.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.46.134]
    15 99 ms 98 ms 98 ms 38.111.40.114
    16 96 ms 98 ms 98 ms 198.49.243.253
    17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    18 98 ms 97 ms 100 ms resumetracker.crypticstudios.com [208.95.185.58]

    Ablaufverfolgung beendet.

    Patchserver:


    C:\Users\Mav>tracert patchserver.crypticstudios.com

    Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41]
    über maximal 30 Hops:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms hitronhub.home [192.168.0.1]
    2 14 ms 14 ms 13 ms 83-169-183-92-isp.superkabel.de [83.169.183.92]
    3 13 ms 12 ms 14 ms ip5886ea3d.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.234.61]
    4 16 ms 17 ms 18 ms ip5886ca4c.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.202.76]
    5 18 ms 14 ms 22 ms ip5886ca0f.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.202.15]
    6 20 ms 19 ms 18 ms 195.10.62.5
    7 24 ms 23 ms 24 ms ae5-xcr1.ham.cw.net [195.2.24.181]
    8 24 ms 24 ms 22 ms ae4-xcr2.amd.cw.net [195.2.9.38]
    9 33 ms 24 ms 22 ms ae4-xcr1.amt.cw.net [195.2.25.222]
    10 23 ms 24 ms 23 ms be3037.rcr21.ams05.atlas.cogentco.com [130.117.15.153]
    11 23 ms 22 ms 23 ms be2038.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.36.133]
    12 30 ms 28 ms 28 ms be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.56.93]
    13 101 ms 98 ms 98 ms be2982.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.1.117]
    14 95 ms 98 ms 98 ms te0-0-1-0.rcr11.b002133-1.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.46.134]
    15 97 ms 98 ms 99 ms 38.111.40.114
    16 97 ms 98 ms 104 ms 198.49.243.253
    17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    18 96 ms 98 ms 98 ms xboxpatchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41]

    Ablaufverfolgung beendet.



  • Beiträge: 13 Arc Nutzer
    @Handle: Arthaniel82
    Internetprovider: 1&1
    Region in DE/A/CH: DE-BY
    Verbindungsqualität: DSL 16000 (steht vollumfänglich zur Verfügung)
    Uhrzeit & Datum des Vorfalls: 18.06.2016, 10:30 Uhr
    Tracert Ergebnisse:
    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.58]
    über maximal 30 Hops:

    1 7 ms 1 ms 3 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 24 ms 23 ms 24 ms 217.0.118.205
    3 28 ms 26 ms 26 ms 87.186.238.150
    4 * 326 ms 190 ms 217.239.40.185
    5 188 ms 208 ms 187 ms 194.25.211.22
    6 193 ms 192 ms 192 ms 0.ae2.GW15.BOS4.ALTER.NET [140.222.231.203]
    7 189 ms 189 ms 189 ms internap-gw.customer.alter.net [152.179.134.214]
    8 189 ms 189 ms * border11.te7-1-bbnet1.bsn.pnap.net [63.251.128.41]
    9 821 ms 187 ms 187 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.61.78]
    10 201 ms 191 ms 187 ms 198.49.243.253
    11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    12 3292 ms 187 ms 187 ms www.crypticstudios.com [208.95.185.58]

    Ablaufverfolgung beendet.
    Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41]
    über maximal 30 Hops:

    1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 24 ms 24 ms 24 ms 217.0.118.205
    3 * 171 ms 25 ms 87.186.238.146
    4 189 ms 189 ms 186 ms lax-sb2-i.LAX.US.NET.DTAG.DE [62.156.131.73]
    5 * 340 ms 189 ms 194.25.211.22
    6 191 ms 191 ms 191 ms 0.ae1.GW15.BOS4.ALTER.NET [140.222.231.201]
    7 * 326 ms 189 ms internap-gw.customer.alter.net [152.179.134.214]
    8 188 ms 188 ms 189 ms border11.te7-1-bbnet1.bsn.pnap.net [63.251.128.41]
    9 187 ms 188 ms 187 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.61.78]
    10 187 ms 190 ms 188 ms 198.49.243.253
    11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    12 1818 ms 189 ms 189 ms xboxpatchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41]

    Ablaufverfolgung beendet.


    Man beachte vor allem folgende Zeilen:
    9 821 ms 187 ms 187 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.61.78]
    10 201 ms 191 ms 187 ms 198.49.243.253
    11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    12 3292 ms 187 ms 187 ms www.crypticstudios.com [208.95.185.58]

    So geht es schon seit der "Kristalinen Katastrophe". Das Risa-Event hat es anscheinend noch schlimmer gemacht.
    Mein Computer: Intel Core i7-8700K CPU @ 3.70GHz auf ASUS Z390, 32 GB DDR4-RAM, 512 GB SSD + 2x 1 TB HDD, RTX2080, Windows 10 Pro.
  • Beiträge: 1,457 Arc Nutzer
    SNRs und gerade erstmalig seit Monaten, ein DC.

    Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41]
    über maximal 30 Hops:

    1 2 ms 1 ms 2 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 25 ms 26 ms 26 ms 217.0.119.148
    3 29 ms 29 ms 27 ms 87.186.238.166
    4 188 ms 187 ms 187 ms 217.239.40.218
    5 187 ms 187 ms 187 ms 194.25.211.22
    6 191 ms 191 ms 191 ms 0.ae2.GW15.BOS4.ALTER.NET [140.222.231.203]
    7 186 ms 187 ms 187 ms internap-gw.customer.alter.net [152.179.134.214]
    8 190 ms 193 ms 191 ms border11.te8-1-bbnet2.bsn.pnap.net [63.251.128.104]
    9 190 ms 189 ms 191 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.61.78]
    10 196 ms 188 ms 188 ms 198.49.243.253
    11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    12 187 ms 186 ms 189 ms xboxpatchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41]
    "You are an excellent tactician, Captain. You let your second-in-command attack while you sit and watch for weakness." (Khan Noonien Singh, 2267)
  • Beiträge: 72 Arc Nutzer
    Handle: @killermarschmelo
    Internetprovider: Unitymedia 120.000 und die macht es auch
    Region in DE Krefeld
    Verbindungsqualität: 120.000 und die macht es auch
    Uhrzeit & Datum des Vorfalls: 02.08.2016. 0 Uhr (fast stündlich)
    Tracert Ergebnis:
    Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
    (c) 2015 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

    Launcher

    C:\Users\admin>tracert launcher.startrekonline
    Der Zielname launcher.startrekonline konnte nicht aufgelöst werden.

    C:\Users\admin>tracert launcher.startrekonline.com

    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.58]
    über maximal 30 Hops:

    1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
    2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    3 6 ms 6 ms 7 ms 1412a-mx960-01-ae10-1020.kre.unity-media.net [81.210.131.229]
    4 90 ms 96 ms 90 ms 84.116.196.158
    5 113 ms 94 ms 110 ms 84.116.196.162
    6 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    7 90 ms 100 ms 96 ms 84.116.140.174
    8 89 ms 95 ms 90 ms us-nyc03a-ri1-ae10-0.aorta.net [84.116.135.98]
    9 95 ms 100 ms 92 ms xe-0-0-0 [204.148.20.177]
    10 98 ms 104 ms 98 ms 0.ae1.GW15.BOS4.ALTER.NET [140.222.231.201]
    11 102 ms 110 ms 105 ms internap-gw.customer.alter.net [152.179.134.214]
    12 97 ms 100 ms 98 ms border11.te7-1-bbnet1.bsn.pnap.net [63.251.128.41]
    13 101 ms 95 ms 97 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.61.78]
    14 100 ms 99 ms 99 ms 198.49.243.253
    15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    16 97 ms 96 ms 104 ms crypticstudios.com [208.95.185.58]

    Ablaufverfolgung beendet.

    C:\Users\admin>
    Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
    (c) 2015 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.


    Patchserver

    C:\Users\admin>tracert patchserver.crypticstudios.com

    Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41]
    über maximal 30 Hops:

    1 <1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
    2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    3 13 ms 6 ms 6 ms 1412a-mx960-01-ae10-1020.kre.unity-media.net [81.210.131.229]
    4 96 ms 102 ms 116 ms 84.116.196.158
    5 94 ms 122 ms 96 ms 84.116.196.162
    6 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    7 109 ms 94 ms 94 ms 84.116.140.174
    8 91 ms 91 ms 91 ms us-nyc03a-ri1-ae10-0.aorta.net [84.116.135.98]
    9 92 ms 98 ms 91 ms xe-0-0-0 [204.148.20.177]
    10 97 ms 98 ms 106 ms 0.ae1.GW15.BOS4.ALTER.NET [140.222.231.201]
    11 97 ms 97 ms 99 ms internap-gw.customer.alter.net [152.179.134.214]
    12 108 ms 102 ms 97 ms border11.te7-1-bbnet1.bsn.pnap.net [63.251.128.41]
    13 101 ms 97 ms 98 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.61.78]
    14 98 ms 102 ms 97 ms 198.49.243.253
    15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    16 101 ms 100 ms 103 ms patchserver2.crypticstudios.com [208.95.185.41]

    Ablaufverfolgung beendet.

    C:\Users\admin>
  • Beiträge: 9 Arc Nutzer
    Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
    (c) 2015 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

    C:\Users\Blackhawk>tracert launcher.startrekonline.com

    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.58]
    über maximal 30 Hops:

    1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 18 ms 17 ms 21 ms 62.155.243.172
    3 187 ms 183 ms 186 ms lax-sb2-i.LAX.US.NET.DTAG.DE [62.156.131.73]
    4 185 ms 184 ms 184 ms 194.25.211.22
    5 190 ms 189 ms 190 ms 0.ae2.GW15.BOS4.ALTER.NET [140.222.231.203]
    6 186 ms 185 ms 185 ms internap-gw.customer.alter.net [152.179.134.214]
    7 394 ms 276 ms 223 ms border11.te8-1-bbnet2.bsn.pnap.net [63.251.128.104]
    8 186 ms 187 ms 185 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.61.78]
    9 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    10 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    11 181 ms 180 ms 180 ms launcher.playneverwinter.com [208.95.185.58]

    Ablaufverfolgung beendet.

    C:\Users\Blackhawk>
  • Beiträge: 2 Arc Nutzer
    @swafnir76
    Vodafone Kabel Deutschland 100er
    Fehler: Ständige Server no Response

    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.58]
    über maximal 30 Hops:

    1 1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    3 14 ms 11 ms 11 ms 83-169-159-142.static.superkabel.de [83.169.159.142]
    4 20 ms 18 ms 19 ms ip5886c329.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.195.41]
    5 32 ms 29 ms 31 ms ip5886ca7c.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.202.124]
    6 25 ms 27 ms 73 ms ip5886ca13.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.202.19]
    7 31 ms 23 ms 22 ms et-1-1-0-100-xcr1.dus.cw.net [194.177.175.153]
    8 25 ms 22 ms 22 ms ae41-xcr1.fix.cw.net [195.2.30.34]
    9 25 ms 25 ms 30 ms be1273.agr21.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.15.141]
    10 24 ms 25 ms 26 ms be2188.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.114]
    11 32 ms 30 ms 30 ms be2814.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.0.141]
    12 34 ms 36 ms 32 ms be12488.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com [130.117.51.41]
    13 105 ms 108 ms 108 ms be2983.ccr22.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.1.178]
    14 107 ms 104 ms 111 ms te0-0-0-0.rcr11.b002133-1.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.46.130]
    15 104 ms 106 ms 115 ms 38.111.40.114
    16 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    18 101 ms 108 ms 118 ms resumetracker.crypticstudios.com [208.95.185.58]


    outenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41]
    über maximal 30 Hops:

    1 1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    3 11 ms 9 ms 12 ms 83-169-159-142.static.superkabel.de [83.169.159.142]
    4 23 ms 20 ms 20 ms ip5886c329.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.195.41]
    5 134 ms 34 ms 25 ms ip5886ca7c.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.202.124]
    6 22 ms 22 ms 22 ms ip5886cbf3.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.203.243]
    7 24 ms 29 ms 22 ms et-1-1-0-100-xcr1.dus.cw.net [194.177.175.153]
    8 23 ms 25 ms 22 ms ae41-xcr1.fix.cw.net [195.2.30.34]
    9 26 ms 25 ms 29 ms be1273.agr21.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.15.141]
    10 25 ms 29 ms 27 ms be2184.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.48.70]
    11 30 ms 30 ms 28 ms be2813.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.0.121]
    12 38 ms 38 ms 39 ms be12194.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.56.93]
    13 106 ms 104 ms 108 ms be2982.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.1.117]
    14 102 ms 103 ms 108 ms te0-0-1-0.rcr11.b002133-1.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.46.134]
    15 104 ms 105 ms 107 ms 38.111.40.114
    16 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    18 107 ms 105 ms 108 ms patchserver2.crypticstudios.com [208.95.185.41]


  • Beiträge: 9 Arc Nutzer
    Ständiges DC vom Server..es NERVT nur noch -.-

    Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
    (c) 2015 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

    C:\Users\Blackhawk>tracert launcher.startrekonline.com

    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.58]
    über maximal 30 Hops:

    1 1 ms 4 ms 1 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 19 ms 17 ms 17 ms 62.155.243.172
    3 181 ms 182 ms 179 ms 217.239.47.237
    4 178 ms 179 ms 178 ms 194.25.211.22
    5 185 ms 183 ms 183 ms 0.ae1.GW15.BOS4.ALTER.NET [140.222.231.201]
    6 180 ms 182 ms 180 ms internap-gw.customer.alter.net [152.179.134.214]
    7 177 ms 176 ms 178 ms border11.te7-1-bbnet1.bsn.pnap.net [63.251.128.41]
    8 183 ms 180 ms 181 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.61.78]
    9 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    10 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    11 176 ms 177 ms 176 ms crypticstudios.com [208.95.185.58]

    Ablaufverfolgung beendet.

    C:\Users\Blackhawk>
  • Beiträge: 1,457 Arc Nutzer
    bearbeitet August 2016
    /netgraph 1 zeigt einen ping von 130 bis 190ms.

    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.58]
    über maximal 30 Hops:

    1 4 ms 2 ms 2 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 26 ms 26 ms 25 ms 217.0.119.148
    3 26 ms 25 ms 38 ms 87.186.238.162
    4 189 ms 198 ms 187 ms 217.239.40.185
    5 190 ms 184 ms 184 ms 194.25.211.22
    6 214 ms 197 ms 200 ms 0.ae2.GW15.BOS4.ALTER.NET [140.222.231.203]
    7 189 ms 189 ms 191 ms internap-gw.customer.alter.net [152.179.134.214]
    8 191 ms 190 ms 193 ms border11.te7-1-bbnet1.bsn.pnap.net [63.251.128.41]
    9 187 ms 186 ms 186 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.61.78]
    10 197 ms 186 ms 191 ms 198.49.243.253
    11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    12 189 ms 190 ms 189 ms www.crypticstudios.com [208.95.185.58]

    Ablaufverfolgung beendet.

    Es gibt immer wieder SNRs, vor allem beim Map-Wechsel (ping bleibt laut netgraph gleich) - aber bisher noch keine DCs.
    "You are an excellent tactician, Captain. You let your second-in-command attack while you sit and watch for weakness." (Khan Noonien Singh, 2267)
  • Beiträge: 811 Arc Nutzer
    EU 1 Proxy
    server not responding
    ruberbandin
    LAG
    disconnected

    Ich will meinen EU 2 Proxy wieder!
    X-Kooperative [FED]
    Kader K [KDF]
    https://forum.bosl.info
    RPG: https://startrek-rpg.bosl.info
  • Beiträge: 1 Neuer Nutzer
    @Handle: @ deepstar
    Internetprovider: O2
    Region in DE/A/CH: DE Hamburg
    Verbindungsqualität: Disconnects, LAG, server not responding
    Uhrzeit & Datum des Vorfalls: 07.09.2016
    Tracert Ergebnis:

    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.58]
    über maximal 30 Hops:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms router [x.x.x.x]
    2 19 ms 19 ms 18 ms 62.52.201.198
    3 19 ms 19 ms 19 ms ae14-0.0002.dbrx.02.ham.de.net.telefonica.de [62.53.1.234]
    4 19 ms 19 ms 19 ms ae6-0.0001.corx.01.ham.de.net.telefonica.de [62.53.0.42]
    5 21 ms 19 ms 19 ms ae8-0.0003.dbrx.01.ham.de.net.telefonica.de [62.53.14.94]
    6 19 ms 18 ms 21 ms ae0-0.0002.prrx.01.ham.de.net.telefonica.de [62.53.16.119]
    7 19 ms 19 ms 18 ms ae1.100-grahamwi1.net.telefonicaglobalsolutions.com [216.184.113.208]
    8 27 ms 27 ms 27 ms xe9-2-0-0-grtamstc1.net.telefonicaglobalsolutions.com [94.142.126.109]
    9 39 ms 36 ms 36 ms xe0-1-5-0-grtlontl1.net.telefonicaglobalsolutions.com [94.142.118.18]
    10 37 ms 35 ms 35 ms be2-grtlontlw1.net.telefonicaglobalsolutions.com [84.16.12.14]
    11 35 ms 35 ms 36 ms be12956.rcr21.b023101-0.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.15.157]
    12 38 ms 36 ms 36 ms be2949.ccr21.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.2.13]
    13 36 ms 36 ms 36 ms be2868.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.57.153]
    14 145 ms 145 ms 145 ms be2982.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.1.117]
