Dies ist der Bereich "Fehler- und Problemberichte" für den PC.



Den entsprechenden Bereich für PS4 findet ihr hier und den für Xbox hier.

Server not Responding & Rubberbanding Mitteilungen:

Nevandon
Nevandon Beiträge: 812
bearbeitet August 2015 in (PC) Fehler- und Problemberichte
Hallo Captains!

Dieser Thread dient zur Sammlung standardisierter Mitteilungen über Server Not Responding (SNRs) & Rubberbanding Vorfälle. Wir bemühen uns weiter die bei einigen Spielern noch immer auftretenden Verbindungsprobleme zu beheben.

WICHTIG: Dieser Thread ist KEIN Diskussionsthread.

Bitte übermittelt eure Informationen mithilfe des folgenden Formulars. Idealerweise traced ihr auch gleich die URL und postet das Ergebnis zu eurer Meldung.

@Handle: ...
Internetprovider: ...
Region in DE/A/CH: ...
Verbindungsqualität: ...
Uhrzeit & Datum des Vorfalls: ...
Tracert Ergebnis: ...

Vielen Dankl für eure Hilfe!

Wie Tracert man eine URL?

Öffnet dazu die CMD.exe (in die Windows-Suche eingeben / eventuell rechtsklick und "als administrator" ausführen) und führt die Commands

tracert launcher.startrekonline.com
tracert patchserver.crypticstudios.com

aus. Das Ergebnis könnt ihr dann mit strg+a auswählen und mit strg+c kopieren. Im Anschluss könnt ihr es dann mit strg+v in euren Post einfügen.

Post edited by Nevandon on
«1345

Kommentare

  • nexus1972
    nexus1972 Beiträge: 236 Arc Nutzer
    bearbeitet Juli 2015
    @nexus1972
    1&1
    Deutschland
    50000 vdsl (und die packt sie auch...)
    24.07.2015 / 20:11 vor dem EInloggen


    So siehts bei mir aus bevor ich ENGAGE drücke:


    Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
    (c) 2013 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

    C:\Users\Christian>tracert launcher.startrekonline.com

    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.44]
    über maximal 30 Hops:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box
    2 17 ms 16 ms 16 ms 87.186.224.182
    3 19 ms 17 ms 18 ms 87.190.183.146
    4 20 ms 20 ms 19 ms f-ed5-i.F.DE.NET.DTAG.DE [217.5.95.22]
    5 20 ms 20 ms 20 ms ffm-b12-link.telia.net [213.248.103.169]
    6 19 ms 19 ms 19 ms ffm-bb2-link.telia.net [62.115.142.68]
    7 188 ms 117 ms 115 ms nyk-bb2-link.telia.net [62.115.139.15]
    8 124 ms 125 ms 156 ms bost-b1-link.telia.net [80.91.249.15]
    9 112 ms 111 ms 111 ms internap-ic-304640-bost-b1.c.telia.net [62.115.3
    8.110]
    10 112 ms 125 ms 111 ms border11.te7-1-bbnet1.bsn.pnap.net [63.251.128.4
    1]
    11 110 ms 111 ms 110 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.
    61.78]
    12 111 ms 110 ms 111 ms 198.49.243.250
    13 111 ms 111 ms 126 ms 198.49.243.253
    14 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    15 111 ms 111 ms 110 ms startrekonline.fr [208.95.185.44]

    Ablaufverfolgung beendet.
    I wonder if they'll believe that Humans and Vulcans will be... swapping chromosomes one day?"
    "They're more likely to believe in time travel."
    - Archer and T'Pol
  • radde13
    radde13 Beiträge: 113 Arc Nutzer
    bearbeitet Juli 2015
    @Handle: ... @radde13
    Internetprovider: ... Kabel Deutschland
    Region in DE/A/CH: ... DE
    Verbindungsqualität: ... 100 Mbit
    Uhrzeit & Datum des Vorfalls: ... Seit dem Patch vorhin generell
    Tracert Ergebnis:

    Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

    C:\Users\*zensiert*>tracert launcher.startrekonline.com

    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.44] über maximal 30
    Abschnitte:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
    2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    3 7 ms 7 ms 7 ms 83-169-180-230-isp.superkabel.de [83.169.180.230
    ]
    4 8 ms 8 ms 8 ms ip5886c22c.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.
    194.44]
    5 8 ms 18 ms 11 ms ip5886ca76.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.
    202.118]
    6 9 ms 8 ms 8 ms ip5886ca49.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.
    202.73]
    7 13 ms 9 ms 8 ms bei-b1-link.telia.net [80.239.132.237]
    8 22 ms 99 ms 13 ms hbg-bb1-link.telia.net [62.115.142.182]
    9 13 ms 18 ms 23 ms hbg-bb4-link.telia.net [62.115.140.79]
    10 102 ms 99 ms 101 ms nyk-bb2-link.telia.net [213.248.80.134]
    11 107 ms 106 ms 105 ms bost-b1-link.telia.net [80.91.248.193]
    12 102 ms 101 ms 101 ms internap-ic-304640-bost-b1.c.telia.net [62.115.3
    8.110]
    13 102 ms 100 ms 101 ms border11.te8-1-bbnet2.bsn.pnap.net [63.251.128.1
    04]
    14 104 ms 105 ms 105 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.
    61.78]
    15 108 ms 104 ms 105 ms 198.49.243.250
    16 105 ms 119 ms 107 ms 198.49.243.253
    17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    18 104 ms 101 ms 105 ms fr.playstartrekonline.eu [208.95.185.44]

    Ablaufverfolgung beendet.

    ___


    Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

    C:\Users\*zensiert*>tracert patchserver.crypticstudios.com

    Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41] über maximal
    30 Abschnitte:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
    2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    3 7 ms 8 ms 7 ms 83-169-180-230-isp.superkabel.de [83.169.180.230
    ]
    4 8 ms 7 ms 6 ms ip5886c22c.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.
    194.44]
    5 8 ms 11 ms 7 ms ip5886ca76.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.
    202.118]
    6 7 ms 8 ms 8 ms ip5886ca49.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.
    202.73]
    7 8 ms 8 ms 8 ms bei-b1-link.telia.net [80.239.132.237]
    8 13 ms 14 ms 13 ms hbg-bb1-link.telia.net [62.115.142.182]
    9 93 ms 93 ms 94 ms nyk-bb1-link.telia.net [80.91.247.129]
    10 98 ms 99 ms 98 ms nyk-bb2-link.telia.net [213.248.80.134]
    11 105 ms 105 ms 105 ms bost-b1-link.telia.net [80.91.249.15]
    12 102 ms 101 ms 103 ms internap-ic-304640-bost-b1.c.telia.net [62.115.3
    8.110]
    13 106 ms 106 ms 105 ms border11.te7-1-bbnet1.bsn.pnap.net [63.251.128.4
    1]
    14 100 ms 99 ms 100 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.
    61.78]
    15 116 ms 104 ms 106 ms 198.49.243.250
    16 100 ms 101 ms 101 ms 198.49.243.253
    17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    18 105 ms 105 ms 109 ms xboxpatchserver.crypticstudios.com [208.95.185.4
    1]

    Ablaufverfolgung beendet.
    Jeder verrückte, der in einer Flotte dient, kann aus dem Dienst entlassen werden, wenn er will.
    Jeder der entlassen werden will, ist nicht verrückt und muß gezwungen werden, zu dienen.
  • sidewinder71113
    sidewinder71113 Beiträge: 203 Arc Nutzer
    bearbeitet Juli 2015
    Traceroute von http://network-tools.com, deren Server in den USA steht:
    TraceRoute from Network-Tools.com to 208.95.185.44 [www.playstartrekonline.com]
    Hop	(ms)	(ms)	(ms)		     IP Address	Host name
    1 	  1 	  0 	  0 	     206.123.64.221	  -  
    2 	  1 	  1 	  1 	     129.250.202.253	 xe-0-4-0-12.r01.dllstx04.us.bb.gin.ntt.net  
    3 	  1 	  1 	  1 	     129.250.2.208	 ae-9.r07.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net  
    4 	  2 	  2 	  1 	     154.54.13.89	 be3002.ccr21.dfw03.atlas.cogentco.com  
    5 	  2 	  2 	  2 	     154.54.6.53	 be2032.ccr22.dfw01.atlas.cogentco.com  
    6 	  6 	  7 	  7 	     154.54.45.21	 be2537.ccr22.iah01.atlas.cogentco.com  
    7 	  21 	  21 	  21 	     154.54.29.117	 be2173.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com  
    8 	  34 	  34 	  34 	     154.54.31.98	 be2169.ccr42.dca01.atlas.cogentco.com  
    9 	  37 	  37 	  37 	     154.54.31.126	 be2149.ccr42.jfk02.atlas.cogentco.com  
    10 	  43 	  43 	  43 	     154.54.30.42	 be2096.ccr22.bos01.atlas.cogentco.com  
    11 	  43 	  43 	  43 	     154.54.46.130	 te0-0-0-0.rcr11.b002133-1.bos01.atlas.cogentco.com  
    12 	  43 	  43 	  43 	     38.111.40.114	  -  
    13 	  43 	  43 	  43 	     198.49.243.253	  -  
    14 	  Timed out 	  Timed out 	  Timed out 	     	  -  
    15 	  43 	  43 	  43 	     208.95.185.44	 launcher.startrekonline.com  
    
    Trace complete
    

    198.49.243.253 und 208.95.185.44 gehören zu Cryptic.
    „Die Geschichte ist keine Lehrerin, sondern eine Wärterin: Sie bringt nichts bei, bestraft aber diejenigen, die nichts gelernt haben.“
  • species8480
    species8480 Beiträge: 403 Arc Nutzer
    bearbeitet Juli 2015
    auch mal von mir die tracert's

    Telekom
    DSL 50mbit und wie bei der ersten antwort auch, die kommen auch an.

    launcher
    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.44] über maximal 30
    Abschnitte:
    
      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms 
      2     6 ms     6 ms     6 ms  217.0.119.134
      3     7 ms     6 ms     6 ms  87.186.233.254
      4     6 ms     6 ms     6 ms  217.239.48.170
      5     6 ms     6 ms    11 ms  ffm-b12-link.telia.net [213.248.103.169]
      6     6 ms     6 ms     6 ms  ffm-bb2-link.telia.net [62.115.142.56]
      7   127 ms   159 ms   128 ms  nyk-bb2-link.telia.net [213.155.131.151]
      8   137 ms   158 ms   137 ms  bost-b1-link.telia.net [80.91.249.15]
      9   105 ms   105 ms   105 ms  internap-ic-304640-bost-b1.c.telia.net [62.115.3
    8.110]
     10   121 ms   101 ms   103 ms  border11.te8-1-bbnet2.bsn.pnap.net [63.251.128.1
    04]
     11   100 ms   100 ms   101 ms  perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.
    61.78]
     12   101 ms   101 ms   100 ms  198.49.243.250
     13   101 ms   101 ms   101 ms  198.49.243.253
     14     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
     15   101 ms   102 ms   101 ms  startrekonline.com [208.95.185.44]
    
    Ablaufverfolgung beendet.
    


    Patchserver
    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.44] über maximal 30
    Abschnitte:
    
      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms 
      2     6 ms     6 ms     6 ms  217.0.119.134
      3     7 ms     6 ms     6 ms  87.186.233.254
      4     6 ms     6 ms     6 ms  217.239.48.170
      5     6 ms     6 ms    11 ms  ffm-b12-link.telia.net [213.248.103.169]
      6     6 ms     6 ms     6 ms  ffm-bb2-link.telia.net [62.115.142.56]
      7   127 ms   159 ms   128 ms  nyk-bb2-link.telia.net [213.155.131.151]
      8   137 ms   158 ms   137 ms  bost-b1-link.telia.net [80.91.249.15]
      9   105 ms   105 ms   105 ms  internap-ic-304640-bost-b1.c.telia.net [62.115.3
    8.110]
     10   121 ms   101 ms   103 ms  border11.te8-1-bbnet2.bsn.pnap.net [63.251.128.1
    04]
     11   100 ms   100 ms   101 ms  perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.
    61.78]
     12   101 ms   101 ms   100 ms  198.49.243.250
     13   101 ms   101 ms   101 ms  198.49.243.253
     14     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
     15   101 ms   102 ms   101 ms  startrekonline.com [208.95.185.44]
    
    Ablaufverfolgung beendet.
    
    ich bin mul­ti­lin­gu­al, ich spreche
    "Deutsch"
    "Englisch"
    "Ironisch"
    "Sarkastisch"
    "Zynisch"
    "Ein mix aus allem"
  • tomca67
    tomca67 Veteran der Sternenflotte Beiträge: 44 ✭✭
    bearbeitet Juli 2015
    tracert launcher.startrekonline.com
    tracert patchserver.crypticstudios.com
    Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

    C:\Users\pc>tracert launcher.startrekonline.com

    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.44] über maximal
    Abschnitte:

    1 1 ms 1 ms <1 ms easy.box [192.168.2.1]
    2 41 ms 34 ms 40 ms pc-PC [10.218.35.36]
    3 41 ms 39 ms 40 ms 92.79.230.129
    4 49 ms 51 ms 47 ms 92.79.213.170
    5 41 ms 40 ms 41 ms xe-1-2-0.mpr1.fra4.de.above.net [80.81.194.26
    6 48 ms 46 ms 73 ms ae8.mpr1.fra3.de.zip.zayo.com [64.125.26.233]
    7 52 ms 50 ms 49 ms ae4.cr1.ams5.nl.zip.zayo.com [64.125.32.106]
    8 54 ms 57 ms 46 ms ae0.cr1.ams10.nl.zip.zayo.com [64.125.27.62]
    9 135 ms 129 ms 131 ms v122.ae29.cr2.lga5.us.zip.zayo.com [64.125.30
    8]
    10 131 ms 128 ms 130 ms ae1.cr1.lga5.us.zip.zayo.com [64.125.29.37]
    11 135 ms 142 ms 135 ms ae7.mpr3.bos2.us.zip.zayo.com [64.125.21.225]
    12 133 ms 133 ms 138 ms 208.184.110.70.IPYX-072053-002-ZYO.above.net
    8.184.110.70]
    13 142 ms 171 ms 145 ms border11.te7-1-bbnet1.bsn.pnap.net [63.251.12
    1]
    14 136 ms 136 ms 133 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.
    61.78]
    15 135 ms 136 ms 133 ms 198.49.243.250
    16 154 ms 136 ms 139 ms 198.49.243.253
    17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    18 138 ms 133 ms 130 ms launcher.startrekonline.com [208.95.185.44]

    Ablaufverfolgung beendet.

    C:\Users\pc>tracert patchserver.crypticstudios.com

    Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41] über maxim
    30 Abschnitte:

    1 1 ms 1 ms 1 ms easy.box [192.168.2.1]
    2 38 ms 36 ms 36 ms pc-PC [10.218.35.36]
    3 41 ms 39 ms 38 ms 92.79.230.129
    4 62 ms 51 ms 47 ms 92.79.213.170
    5 47 ms 39 ms 40 ms xe-1-2-0.mpr1.fra4.de.above.net [80.81.194.26
    6 52 ms 46 ms 46 ms ae8.mpr1.fra3.de.zip.zayo.com [64.125.26.233]
    7 51 ms 49 ms 49 ms ae4.cr1.ams5.nl.zip.zayo.com [64.125.32.106]
    8 52 ms 49 ms 58 ms ae0.cr1.ams10.nl.zip.zayo.com [64.125.27.62]
    9 131 ms 141 ms 126 ms v122.ae29.cr2.lga5.us.zip.zayo.com [64.125.30
    8]
    10 131 ms 128 ms 128 ms ae1.cr1.lga5.us.zip.zayo.com [64.125.29.37]
    11 135 ms 135 ms 129 ms ae7.mpr3.bos2.us.zip.zayo.com [64.125.21.225]
    12 138 ms 129 ms 135 ms 208.184.110.70.IPYX-072053-002-ZYO.above.net
    8.184.110.70]
    13 147 ms 132 ms 134 ms border11.te7-1-bbnet1.bsn.pnap.net [63.251.12
    1]
    14 138 ms 134 ms 129 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.
    61.78]
    15 130 ms 132 ms 134 ms 198.49.243.250
    16 153 ms 134 ms 140 ms 198.49.243.253
    17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    18 137 ms 134 ms 134 ms patchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41

    Ablaufverfolgung beendet.
  • daddel4sto
    daddel4sto Beiträge: 17 Arc Nutzer
    bearbeitet Juli 2015
    Hier mal meins ...

    Win7x64
    @Handle: @daddel4sto
    Internetprovider: T-Com
    Region in DE/A/CH: DE-BadenWürtt.
    Verbindungsqualität: DSL6000 (100% da)
    Uhrzeit & Datum des Vorfalls: 28.07.2015 21-22h
    C:\>tracert launcher.startrekonline.com
    
    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.44] über maximal 30
    Abschnitte:
    
      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  speedport.ip [192.168.2.1]
      2     7 ms     6 ms    13 ms  217.0.116.56
      3     8 ms     9 ms    11 ms  217.0.68.26
      4    11 ms    11 ms    10 ms  217.239.48.150
      5    11 ms    11 ms    11 ms  ffm-b12-link.telia.net [213.248.103.169]
      6    10 ms    12 ms    10 ms  ffm-bb2-link.telia.net [62.115.142.44]
      7   213 ms   161 ms   159 ms  nyk-bb2-link.telia.net [62.115.139.17]
      8   166 ms   164 ms   163 ms  bost-b1-link.telia.net [80.91.249.15]
      9   112 ms   112 ms   112 ms  internap-ic-304640-bost-b1.c.telia.net [62.115.3
    8.110]
     10   111 ms   111 ms   111 ms  border11.te8-1-bbnet2.bsn.pnap.net [63.251.128.1
    04]
     11   107 ms   108 ms   107 ms  perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.
    61.78]
     12   109 ms   117 ms   106 ms  198.49.243.250
     13   111 ms   112 ms   111 ms  198.49.243.253
     14     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
     15   111 ms   111 ms   111 ms  launcher.startrekonline.com [208.95.185.44]
    
    Ablaufverfolgung beendet.
    

    Und das andere ...
    C:\>tracert patchserver.crypticstudios.com
    
    Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41] über maximal
    30 Abschnitte:
    
      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  speedport.ip [192.168.2.1]
      2     8 ms     7 ms     6 ms  217.0.116.56
      3    11 ms     9 ms    10 ms  217.0.68.22
      4    13 ms    12 ms    13 ms  f-ed5-i.F.DE.NET.DTAG.DE [217.5.95.26]
      5    13 ms    12 ms    12 ms  ffm-b12-link.telia.net [213.248.103.169]
      6    11 ms    11 ms    14 ms  ffm-bb2-link.telia.net [62.115.140.30]
      7   253 ms   254 ms   158 ms  nyk-bb2-link.telia.net [213.155.131.151]
      8   167 ms   169 ms   168 ms  bost-b1-link.telia.net [80.91.248.193]
      9   114 ms   112 ms   115 ms  internap-ic-304640-bost-b1.c.telia.net [62.115.3
    8.110]
     10   113 ms   113 ms   114 ms  border11.te8-1-bbnet2.bsn.pnap.net [63.251.128.1
    04]
     11   107 ms   109 ms   109 ms  perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.
    61.78]
     12   108 ms   108 ms   108 ms  198.49.243.250
     13   113 ms   113 ms   112 ms  198.49.243.253
     14     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
     15   112 ms   114 ms   113 ms  patchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41]
    
    Ablaufverfolgung beendet.
    
    Ich würd emal bei telia suchen anfangen ...

    Grüße!
    [OSG] DaeDaLuS

    Nicht bestechlich, aber hungrig! :biggrin:
  • marrados
    marrados Beiträge: 7 Arc Nutzer
    bearbeitet Juli 2015
    Win 8.1 64Bit
    @Handle: @marrados
    Internetprovider: 1 & 1
    Region in DE/A/CH: DE - NRW
    Verbindungsqualität: DSL50000
    Uhrzeit & Datum des Vorfalls: 28.07.2015 22h
    __________________________________________________________________

    Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
    (c) 2013 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

    C:\Users\********>tracert launcher.startrekonline.com

    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.44]
    über maximal 30 Hops:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 16 ms 16 ms 15 ms 217.0.119.47
    3 18 ms 18 ms 18 ms 217.0.75.170
    4 18 ms 18 ms 17 ms 217.239.42.233
    5 17 ms 17 ms 17 ms 62.157.251.154
    6 105 ms 105 ms 105 ms xe-4-3-0.bos10.ip4.gtt.net [89.149.183.13]
    7 105 ms 105 ms 105 ms internap-gw.ip4.gtt.net [77.67.77.54]
    8 106 ms 106 ms 106 ms border11.te8-1-bbnet2.bsn.pnap.net [63.251.128.104]
    9 105 ms 105 ms 105 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.61.78]
    10 106 ms 105 ms 105 ms 198.49.243.250
    11 106 ms 105 ms 107 ms 198.49.243.253
    12 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    13 108 ms 106 ms 105 ms forums.startrekonline.com [208.95.185.44]

    Ablaufverfolgung beendet.

    C:\Users\*********>tracert patchserver.crypticstudios.com

    Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41]
    über maximal 30 Hops:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
    2 16 ms 16 ms 15 ms 217.0.119.47
    3 20 ms 22 ms 18 ms 217.0.75.174
    4 17 ms 17 ms 17 ms 217.239.42.217
    5 17 ms 17 ms 16 ms 194.25.211.130
    6 105 ms 105 ms 105 ms xe-4-3-0.bos10.ip4.gtt.net [89.149.183.13]
    7 105 ms 106 ms 105 ms internap-gw.ip4.gtt.net [77.67.77.54]
    8 105 ms 105 ms 106 ms border11.te8-1-bbnet2.bsn.pnap.net [63.251.128.104]
    9 105 ms 105 ms 105 ms perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net [216.52.61.78]
    10 105 ms 105 ms 105 ms 198.49.243.250
    11 106 ms 105 ms 105 ms 198.49.243.253
    12 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    13 111 ms 110 ms 110 ms xboxpatchserver.crypticstudios.com [208.95.185.41]

    Ablaufverfolgung beendet.
    Gutes braucht Zeit
  • species8480
    species8480 Beiträge: 403 Arc Nutzer
    bearbeitet Juli 2015
    aus aktuellem anlass hier nochmal ein tracert von mir


    ISP: DT Telekom
    Region : Hessen/Frankfurt
    Verbindungsqualität: VDSL 50Mbit
    Datum/Uhrzeit: 28.07.2015 , 22:25 MEZ
    
    Routenverfolgung zu patchserver.crypticstudio.com [184.168.221.85] über maximal
    30 Abschnitte:
    
      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms 
      2     5 ms     5 ms     5 ms  217.0.119.134
      3     7 ms     6 ms     8 ms  87.186.233.254
      4     6 ms     7 ms     6 ms  217.239.52.118
      5    38 ms    38 ms    38 ms  62.157.250.74
      6     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
      7     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
      8   153 ms   153 ms   152 ms  4.34.191.254
      9     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
     10   155 ms   154 ms   154 ms  ip-184-168-0-86.ip.secureserver.net [184.168.0.8
    6]
     11   161 ms   161 ms   161 ms  te0-0-0-7.trmc0215-01.ars.mgmt.phx3.gdg [184.168
    .0.85]
     12   167 ms   166 ms   167 ms  ip-184-168-0-94.ip.secureserver.net [184.168.0.9
    4]
     13   165 ms   165 ms   165 ms  ip-184-168-221-85.ip.secureserver.net [184.168.2
    21.85]
    
    
    ich bin mul­ti­lin­gu­al, ich spreche
    "Deutsch"
    "Englisch"
    "Ironisch"
    "Sarkastisch"
    "Zynisch"
    "Ein mix aus allem"
  • dummerfuchs
    dummerfuchs Beiträge: 15 Arc Nutzer
    bearbeitet Juli 2015
    Handle: @StarTrek-Fan
    Internetprovider: Unser Ortsnetz
    Region in DE: (Ober-) Bayern (Nähe Freising)
    Verbindungsqualität:

    2yjpyd3.jpg

    Uhrzeit und Datum des Vorfalls: Extrem seit ein bis zwei Wochen.
    Tracert Ergebnis:

    2u5dgfb.jpg

    DxDiag: >> Klick mich <<
  • aovii
    aovii Registered Users Beiträge: 1
    bearbeitet Juli 2015
    @Handle: @aovii
    Internetprovider: Init7.net
    Region in DE/A/CH: CH - Basel-Stadt
    Verbindungsqualität: Im Allgeimeinen? Was von einer GBit Fibre Optic Verbindung in einem nicht überbuchten Netzwerk zu erwarten ist - 1A.
    Auf STO bezogen? Rubberbanding.
    Uhrzeit & Datum des Vorfalls: Täglich rund um die Primetime in Europa. Circa 18 - 23 Uhr CEST.
    Tracert Ergebnis: Da traceroute nicht so genau wie MTR in der Analyse ist, hier mal ein MTR-Report.


    31.07.2015 - 17:30 CEST
    qwox@vm101:~$ mtr --report --report-wide 208.95.186.48
    HOST: vm101                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
      1. gateway.skeps.lan                             0.0%    10    0.2   0.2   0.1   0.3   0.0
      2. 85-195-247-1.fiber7.init7.net                 0.0%    10    0.6   0.6   0.5   0.7   0.0
      3. 620fhs1.fiber7.init7.net                      0.0%    10    0.6   0.6   0.5   0.6   0.0
      4. r1bas1.core.init7.net                         0.0%    10   12.5   3.2   0.4  12.5   4.2
      5. r1fra2.core.init7.net                         0.0%    10    5.3   5.4   5.3   5.8   0.2
      6. xe-1-2-0.mpr1.fra4.de.above.net               0.0%    10    9.0   6.0   5.6   9.0   1.0
      7. ae8.mpr1.fra3.de.zip.zayo.com                 0.0%    10    6.4   8.2   5.9  22.1   5.0
      8. ae4.cr1.ams5.nl.zip.zayo.com                  0.0%    10   20.2  20.2  20.2  20.3   0.0
      9. ae0.cr1.ams10.nl.zip.zayo.com                 0.0%    10   21.2  21.2  20.5  22.9   0.7
     10. v122.ae29.cr2.lga5.us.zip.zayo.com            0.0%    10   91.4  91.2  91.0  91.8   0.3
     11. ae1.cr1.lga5.us.zip.zayo.com                  0.0%    10   91.1  92.0  91.1  96.2   1.6
     12. ae7.mpr3.bos2.us.zip.zayo.com                 0.0%    10   96.2  96.5  96.2  98.0   0.5
     13. 208.184.110.70.IPYX-072053-002-ZYO.above.net  0.0%    10   98.3  98.5  98.3  99.2   0.3
     14. border11.te7-1-bbnet1.bsn.pnap.net            0.0%    10  277.4 112.7  92.5 277.4  58.0
     15. perfectworldent-4.border11.bsn.pnap.net       0.0%    10   98.0 100.3  97.9 120.9   7.2
     16. 198.49.243.250                                0.0%    10   92.4  92.4  92.3  93.2   0.3
     17. 198.49.243.253                                0.0%    10   92.4  93.8  92.4 101.7   2.8
     18. ???                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
     19. 208.95.186.48                                10.0%    10   98.0  98.4  97.9 101.3   1.1
    

    Das Ergebnis ist im Durchschnitt immer in etwa das gleiche. Die Unregelmässigkeiten treten beim "border"-Router in's pnap-Netzwerk auf.
  • radde13
    radde13 Beiträge: 113 Arc Nutzer
    bearbeitet August 2015
    Ihr wollt ne Fehleranalyse starten, das hier hab ich grad zwischen 2 Discons gemacht und dürfte den Fehler leicht eingrenzen ;)
    radde13 schrieb: »
    @Handle: ... @radde13
    Internetprovider: ... Kabel Deutschland
    Region in DE/A/CH: ... DE
    Verbindungsqualität: ... 100 Mbit
    Uhrzeit & Datum des Vorfalls: ... Seit dem Patch vorhin generell
    Tracert Ergebnis:

    C:\Users\*zensiert*>tracert launcher.startrekonline.com

    Routenverfolgung zu launcher.startrekonline.com [208.95.185.44] über maximal 30
    Abschnitte:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
    2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    3 7 ms 7 ms 7 ms 83-169-180-230-isp.superkabel.de [83.169.180.230
    ]
    4 7 ms 8 ms 8 ms ip5886c22c.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.
    194.44]
    5 10 ms 7 ms 11 ms ip5886ca76.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.
    202.118]
    6 8 ms 7 ms 8 ms ip5886ca49.dynamic.kabel-deutschland.de [88.134.
    202.73]
    7 8 ms 7 ms 7 ms bei-b1-link.telia.net [80.239.132.237]
    8 89 ms 13 ms 22 ms hbg-bb1-link.telia.net [62.115.142.182]
    9 12 ms 13 ms 13 ms hbg-bb4-link.telia.net [62.115.140.79]
    10 102 ms 103 ms 103 ms nyk-bb2-link.telia.net [80.91.247.125]
    11 193 ms 191 ms 190 ms TenGigE0-0-1-0.GW5.LAX15.ALTER.NET [152.179.21.4
    1]
    12 25 ms 26 ms 26 ms be2261.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.37
    .29]
    13 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    14 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
    15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
